開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | |||
| 本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 5pt | 3pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
| 本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | 3pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
| 本場 | 第51回初夢賞 | カニ坊チャンネル杯 | 休 館 日 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第2戦 三国プリンスカップ | SODA 杯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 児島 | びわこ | びわこ | 平和島 | 多摩川 ![]() | GⅡびわこ | PGⅠ尼崎 | GⅠ からつ | |||||||||||||||||||||||
からつ | 常滑 | 尼崎 | 尼崎 | 江戸川 | 戸田 | GⅢ江戸川 ![]() | 浜名湖 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 3pt | 2pt | 3pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 芦屋 | GⅢからつ ![]() | 徳山 | 休 館 日 | 徳山 | 鳴門 | からつ | 芦屋 | GⅠ 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | びわこ | 平和島 | 多摩川 ![]() | GⅡびわこ | PGⅠ尼崎 | びわこ | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 尼崎 | 江戸川 | 戸田 | GⅢ江戸川 ![]() | 尼崎 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 住之江 | 戸田 | 児島 | GⅠ芦屋 | 尼崎 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | GⅢ 蒲郡 | 下関 | 桐生 | 大村 | GⅠ下関 | |||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 丸亀 | GⅢ丸亀 ![]() | 下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | |||||
| 本場 | SODA杯 | マンスリー BOATRACE杯 | 休 館 日 | 第28回日本財団会長杯 水仙花賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠからつ | GⅠ多摩川 | GⅢ 平和島 | GⅠ江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 ![]() | GⅠ常滑 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | GⅠ鳴門 | からつ | 休 館 日 | 芦屋 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ常滑 | 戸田 | GⅢ平和島 ![]() | GⅠ江戸川 | PGⅠ鳴門 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 ![]() | GⅠ多摩川 | びわこ | 福岡 ![]() | 浜名湖 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | びわこ | 児島 ![]() | 尼崎 | 尼崎 | びわこ | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ下関 | GⅠ住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | GⅠ若松 | 丸亀 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 大村 | 桐生 | GⅢ下関 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
| 本場 | 休 館 日 | スポーツライブ+杯 | 坂井市制 20周年記念 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ 児島 | 戸田 | GⅠ尼崎 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ ![]() | 尼崎 | 江戸川 | GⅡからつ | 多摩川 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来場ポイント | 2pt | 2pt | 5pt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディアボート三国 | 徳山 | 休 館 日 | からつ | GⅢ徳山 ![]() | 芦屋 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
PGⅠ鳴門 ![]() | GⅠ児島 | GⅠ児島 | 尼崎 | GⅠ尼崎 | GⅢ浜名湖 | 福岡 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ ![]() | びわこ ![]() | 平和島 | 江戸川 | 多摩川 | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 尼崎 | 平和島 | 戸田 | 多摩川 | GⅡからつ | 戸田 | 平和島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
江戸川 | びわこ | 宮島 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | 住之江 | GⅢ若松 | 桐生 | 下関 | SG蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ下関 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅠ大村 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
|---|---|---|---|
| ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。



