ボートデータ
集計期間:2026年 04月19日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53.57 | 6.71 | 9 | 6 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 21 | 50.00 | 6.11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 23 | 50.00 | 6.53 | 10 | 5 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 28 | 50.00 | 5.77 | 7 | 6 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 46 | 50.00 | 6.54 | 5 | 8 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| 30 | 48.65 | 6.11 | 8 | 10 | 5 | 37 | 1 | 0 |
| 37 | 47.83 | 5.48 | 7 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 35 | 46.43 | 6.32 | 7 | 6 | 8 | 28 | 1 | 0 |
| 31 | 45.45 | 5.59 | 3 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| 44 | 45.45 | 6.12 | 7 | 8 | 6 | 33 | 1 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | 44.44 | 5.63 | 6 | 6 | 4 | 27 | 1 | 0 |
| 61 | 44.12 | 5.59 | 5 | 10 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 16 | 43.75 | 6.25 | 7 | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 27 | 42.31 | 6.04 | 5 | 6 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| 34 | 42.11 | 5.76 | 7 | 9 | 4 | 38 | 1 | 0 |
| 41 | 42.11 | 5.68 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 24 | 41.67 | 6.14 | 5 | 10 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 72 | 41.67 | 5.92 | 5 | 5 | 5 | 24 | 1 | 0 |
| 47 | 41.18 | 5.47 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 25 | 40.74 | 5.30 | 6 | 5 | 3 | 27 | 2 | 0 |
| 66 | 40.00 | 5.67 | 6 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| 53 | 39.39 | 5.42 | 7 | 6 | 3 | 33 | 1 | 1 |
| 15 | 39.29 | 5.64 | 7 | 4 | 4 | 28 | 1 | 1 |
| 40 | 38.24 | 5.47 | 7 | 6 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 63 | 37.14 | 5.26 | 8 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 38 | 36.11 | 4.89 | 2 | 11 | 3 | 36 | 0 | 0 |
| 50 | 35.14 | 5.30 | 9 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 13 | 33.33 | 4.70 | 4 | 6 | 4 | 30 | 1 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.61 | 9 | 3 | 7 | 36 | 1 | 0 |
| 39 | 33.33 | 4.58 | 7 | 5 | 3 | 36 | 1 | 1 |
| 57 | 33.33 | 4.85 | 4 | 7 | 4 | 33 | 1 | 0 |
| 26 | 32.35 | 5.26 | 5 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | 31.58 | 4.87 | 3 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 18 | 31.43 | 5.11 | 6 | 5 | 5 | 35 | 1 | 1 |
| 32 | 30.56 | 5.08 | 5 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 43 | 29.41 | 4.97 | 5 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 |
| 49 | 29.17 | 4.46 | 1 | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 33 | 29.03 | 4.29 | 4 | 5 | 4 | 31 | 1 | 0 |
| 36 | 28.13 | 4.31 | 5 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 62 | 28.13 | 5.03 | 8 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 68 | 28.00 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 29 | 27.78 | 4.86 | 5 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 65 | 27.03 | 5.24 | 5 | 5 | 12 | 37 | 1 | 0 |
| 71 | 27.03 | 4.86 | 7 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 |
| 55 | 26.92 | 4.85 | 4 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 |
| 59 | 26.32 | 4.29 | 4 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 |
| 22 | 25.93 | 5.33 | 5 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| 48 | 25.93 | 4.93 | 7 | 0 | 6 | 27 | 1 | 1 |
| 54 | 25.71 | 4.49 | 3 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 70 | 25.71 | 4.69 | 4 | 5 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 51 | 25.00 | 4.97 | 4 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 56 | 25.00 | 5.06 | 5 | 4 | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | 24.24 | 4.76 | 3 | 5 | 9 | 33 | 1 | 0 |
| 69 | 23.53 | 5.12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 |
| 67 | 22.86 | 4.37 | 6 | 2 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 60 | 21.88 | 4.31 | 4 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 42 | 21.21 | 4.45 | 5 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 45 | 20.00 | 4.77 | 3 | 4 | 12 | 35 | 0 | 0 |
| 20 | 19.35 | 4.29 | 2 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 |
| 58 | 18.75 | 4.50 | 1 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 |
| 17 | 9.09 | 3.30 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 |
