ボートデータ
集計期間:2025年 12月08日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 43.23 | 6.00 | 35 | 48 | 41 | 192 | 5 | 1 |
| 26 | 41.90 | 5.82 | 42 | 33 | 28 | 179 | 3 | 1 |
| 65 | 41.67 | 5.73 | 38 | 37 | 28 | 180 | 5 | 1 |
| 54 | 41.27 | 5.67 | 43 | 35 | 31 | 189 | 7 | 2 |
| 38 | 40.00 | 5.68 | 37 | 37 | 32 | 185 | 4 | 1 |
| 59 | 38.74 | 5.69 | 34 | 40 | 37 | 191 | 1 | 0 |
| 47 | 38.46 | 5.55 | 33 | 42 | 29 | 195 | 4 | 1 |
| 62 | 38.04 | 5.52 | 40 | 30 | 27 | 184 | 5 | 2 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 11 | 37.89 | 5.53 | 43 | 29 | 33 | 190 | 2 | 1 |
| 19 | 37.43 | 5.37 | 36 | 34 | 28 | 187 | 4 | 1 |
| 67 | 37.16 | 5.42 | 35 | 33 | 28 | 183 | 4 | 1 |
| 41 | 37.04 | 5.35 | 39 | 31 | 26 | 189 | 4 | 1 |
| 44 | 36.90 | 5.40 | 37 | 32 | 26 | 187 | 3 | 1 |
| 37 | 36.76 | 5.42 | 37 | 31 | 32 | 185 | 5 | 0 |
| 55 | 36.60 | 5.39 | 30 | 41 | 34 | 194 | 4 | 0 |
| 40 | 36.51 | 5.35 | 34 | 35 | 32 | 189 | 0 | 0 |
| 30 | 36.46 | 5.27 | 37 | 33 | 30 | 192 | 4 | 0 |
| 46 | 35.79 | 5.46 | 35 | 33 | 37 | 190 | 4 | 1 |
| 43 | 35.68 | 5.43 | 33 | 33 | 35 | 185 | 7 | 1 |
| 36 | 35.64 | 5.01 | 34 | 33 | 23 | 188 | 5 | 0 |
| 69 | 35.60 | 5.26 | 34 | 34 | 25 | 191 | 3 | 0 |
| 51 | 35.48 | 5.62 | 43 | 23 | 32 | 186 | 5 | 2 |
| 25 | 35.42 | 5.31 | 35 | 33 | 33 | 192 | 4 | 0 |
| 72 | 35.29 | 5.46 | 38 | 22 | 26 | 170 | 5 | 0 |
| 50 | 34.90 | 4.97 | 29 | 38 | 28 | 192 | 2 | 0 |
| 60 | 34.39 | 5.20 | 34 | 31 | 33 | 189 | 4 | 0 |
| 45 | 34.25 | 5.03 | 26 | 36 | 29 | 181 | 4 | 0 |
| 68 | 33.70 | 5.19 | 29 | 32 | 27 | 181 | 3 | 1 |
| 52 | 33.68 | 5.42 | 40 | 24 | 42 | 190 | 5 | 3 |
| 48 | 33.33 | 5.34 | 33 | 30 | 36 | 189 | 4 | 0 |
| 23 | 33.16 | 5.01 | 29 | 33 | 26 | 187 | 5 | 0 |
| 22 | 33.15 | 5.10 | 22 | 38 | 29 | 181 | 0 | 0 |
| 28 | 32.80 | 5.29 | 29 | 33 | 42 | 189 | 3 | 0 |
| 27 | 32.46 | 4.94 | 28 | 34 | 30 | 191 | 3 | 2 |
| 15 | 32.45 | 4.96 | 25 | 36 | 25 | 188 | 0 | 0 |
| 12 | 32.42 | 5.08 | 30 | 29 | 31 | 182 | 2 | 0 |
| 61 | 32.29 | 4.86 | 22 | 40 | 29 | 192 | 2 | 0 |
| 20 | 31.89 | 5.17 | 35 | 24 | 34 | 185 | 4 | 0 |
| 34 | 31.69 | 5.04 | 25 | 33 | 32 | 183 | 3 | 0 |
| 70 | 31.69 | 5.12 | 27 | 31 | 35 | 183 | 5 | 0 |
| 49 | 31.35 | 5.05 | 28 | 30 | 27 | 185 | 1 | 0 |
| 56 | 30.90 | 5.20 | 26 | 29 | 41 | 178 | 1 | 0 |
| 42 | 30.85 | 5.04 | 36 | 22 | 29 | 188 | 3 | 0 |
| 29 | 30.23 | 4.91 | 24 | 28 | 28 | 172 | 1 | 0 |
| 39 | 30.05 | 4.84 | 30 | 28 | 33 | 193 | 3 | 1 |
| 53 | 29.95 | 4.92 | 28 | 28 | 24 | 187 | 2 | 0 |
| 35 | 29.26 | 4.68 | 24 | 31 | 26 | 188 | 1 | 1 |
| 63 | 29.12 | 4.90 | 25 | 28 | 35 | 182 | 1 | 0 |
| 14 | 29.03 | 4.67 | 28 | 26 | 27 | 186 | 1 | 0 |
| 13 | 28.65 | 4.96 | 25 | 30 | 35 | 192 | 3 | 0 |
| 17 | 28.49 | 4.64 | 16 | 33 | 24 | 172 | 0 | 0 |
| 18 | 28.29 | 4.87 | 23 | 20 | 25 | 152 | 3 | 1 |
| 57 | 28.02 | 4.78 | 21 | 30 | 36 | 182 | 2 | 1 |
| 16 | 27.71 | 4.86 | 22 | 24 | 31 | 166 | 2 | 0 |
| 21 | 27.66 | 4.79 | 28 | 24 | 33 | 188 | 2 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 64 | 25.84 | 4.65 | 26 | 20 | 26 | 178 | 1 | 0 |
| 32 | 25.00 | 4.70 | 27 | 18 | 33 | 180 | 1 | 0 |
| 33 | 23.94 | 4.84 | 23 | 22 | 45 | 188 | 0 | 0 |
| 58 | 22.22 | 4.26 | 18 | 22 | 27 | 180 | 2 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
