BOAT RACE 三国 10#

11/29Wednesday

非開催

本場開門時間:

文字サイズ:

■「モーニングレース」開催中は、8:00 に開門いたします。    

出目データ

3連単出目ランキング

(集計期間:2020/11/01~2023/10/31)
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.5% 1,034円
2 -- 5.7% 1,344円
3 -- 5.1% 1,313円
4 -- 4.6% 1,613円
5 -- 3.5% 1,929円
6 -- 3.2% 1,926円
7 -- 3.2% 2,494円
8 -- 3.0% 2,268円
9 -- 2.8% 2,665円
10 -- 2.3% 3,158円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 4,008円
12 -- 2.2% 3,639円
13 -- 2.1% 2,900円
14 -- 2.1% 2,972円
15 -- 2.0% 5,734円
16 -- 1.7% 4,286円
17 -- 1.6% 3,927円
18 -- 1.6% 6,235円
19 -- 1.5% 4,412円
20 -- 1.4% 5,003円

ページの先頭へ

2連単出目ランキング

(集計期間:2020/11/01~2023/10/31)
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.3% 403円
2 - 15.0% 500円
3 - 10.4% 732円
4 - 6.7% 1,131円
5 - 6.2% 1,323円
6 - 5.9% 1,540円
7 - 3.9% 1,877円
8 - 3.2% 2,524円
9 - 3.1% 3,082円
10 - 2.8% 2,510円
11 - 2.3% 2,662円
12 - 2.3% 2,676円
13 - 2.1% 3,916円
14 - 1.8% 4,063円
15 - 1.5% 4,641円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.5% 4,092円
17 - 1.5% 2,998円
18 - 1.4% 4,123円
19 - 1.2% 4,529円
20 - 1.0% 5,603円
21 - 1.0% 4,466円
22 - 1.0% 5,387円
23 - 1.0% 5,454円
24 - 0.8% 5,792円
25 - 0.7% 6,867円
26 - 0.7% 5,878円
27 - 0.6% 4,257円
28 - 0.6% 13,279円
29 - 0.4% 10,108円
30 - 0.3% 11,426円

ページの先頭へ

3連単高配当ランキング

(集計期間:2003/11/01~2023/10/31)
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610円 2016/03/21 1R -- 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350円 2018/07/14 3R -- 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650円 2007/01/09 1R -- 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 352,950円 2020/08/20 12R -- 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
5 351,130円 2011/11/21 1R -- 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
6 331,450円 2007/04/07 3R -- 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
7 317,890円 2017/06/15 3R -- 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
8 317,530円 2023/07/16 1R -- 110 山戸信二 2 佐藤大騎 6 重富伸也 3
9 312,070円 2010/11/05 1R -- 99 松岡晃司 6 高橋二朗 5 金子良昭 1
10 295,620円 2021/02/28 5R -- 101 仲道大輔 6 多羅尾達之 4 庄司樹良々 5

ページの先頭へ

2連単高配当ランキング

(集計期間:2003/11/01~2023/10/31)
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570円 2008/02/09 1R - 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420円 2021/02/28 5R - 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200円 2017/03/22 1R - 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730円 2016/11/26 7R - 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700円 2004/11/11 1R - 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170円 2017/03/23 7R - 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540円 2022/08/17 1R - 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160円 2020/12/19 12R - 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110円 2019/03/19 6R - 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 81,820円 2006/09/08 1R - 27 内田圭 6 橋本開新 3