BOAT RACE 三国 10#

04/01Saturday

非開催

本場開門時間:

文字サイズ:

■「モーニングレース」開催中は、8:00 に開門いたします。    

出目データ

3連単出目ランキング

(集計期間:2020/03/01~2023/02/28)
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.6% 1,004円
2 -- 5.5% 1,448円
3 -- 5.0% 1,263円
4 -- 5.0% 1,639円
5 -- 3.6% 1,807円
6 -- 3.2% 2,464円
7 -- 3.1% 1,835円
8 -- 3.1% 2,280円
9 -- 2.6% 2,861円
10 -- 2.3% 3,794円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 3,929円
12 -- 2.2% 3,145円
13 -- 2.1% 3,448円
14 -- 2.0% 2,992円
15 -- 1.8% 4,444円
16 -- 1.7% 5,529円
17 -- 1.7% 5,064円
18 -- 1.6% 4,233円
19 -- 1.6% 5,476円
20 -- 1.4% 6,220円

ページの先頭へ

2連単出目ランキング

(集計期間:2020/03/01~2023/02/28)
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.8% 408円
2 - 15.2% 495円
3 - 10.3% 722円
4 - 7.2% 1,132円
5 - 6.1% 1,285円
6 - 5.8% 1,543円
7 - 3.6% 1,897円
8 - 3.1% 2,609円
9 - 3.1% 3,164円
10 - 2.9% 2,463円
11 - 2.4% 2,528円
12 - 2.4% 2,653円
13 - 2.1% 3,992円
14 - 1.7% 3,858円
15 - 1.6% 3,587円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 4,684円
17 - 1.5% 2,819円
18 - 1.3% 4,246円
19 - 1.2% 4,568円
20 - 1.1% 4,203円
21 - 1.1% 4,588円
22 - 1.0% 6,276円
23 - 0.9% 5,199円
24 - 0.8% 5,923円
25 - 0.8% 5,640円
26 - 0.7% 6,234円
27 - 0.6% 4,531円
28 - 0.5% 14,410円
29 - 0.4% 11,375円
30 - 0.4% 14,029円

ページの先頭へ

3連単高配当ランキング

(集計期間:2003/11/01~2023/02/28)
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610円 2016/03/21 1R -- 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350円 2018/07/14 3R -- 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650円 2007/01/09 1R -- 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 352,950円 2020/08/20 12R -- 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
5 351,130円 2011/11/21 1R -- 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
6 331,450円 2007/04/07 3R -- 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
7 317,890円 2017/06/15 3R -- 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
8 312,070円 2010/11/05 1R -- 99 松岡晃司 6 高橋二朗 5 金子良昭 1
9 295,620円 2021/02/28 5R -- 101 仲道大輔 6 多羅尾達之 4 庄司樹良々 5
10 274,250円 2010/12/18 3R -- 117 稲垣一恵 5 今井美亜 6 久保田美紀 3

ページの先頭へ

2連単高配当ランキング

(集計期間:2003/11/01~2023/02/08)
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570円 2008/02/09 1R - 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420円 2021/02/28 5R - 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200円 2017/03/22 1R - 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730円 2016/11/26 7R - 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700円 2004/11/11 1R - 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170円 2017/03/23 7R - 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540円 2022/08/17 1R - 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160円 2020/12/19 12R - 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110円 2019/03/19 6R - 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 81,820円 2006/09/08 1R - 27 内田圭 6 橋本開新 3