開催中!
9/22
開門時間8:00
1R スタート展示08:12
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ GⅢ
  • 宮島 GⅢ
外向発売
開門時間8:00
  • 若松 GⅠ
  • びわこ GⅢ
  • 宮島 GⅢ
  • 徳山 一般
  • 戸田 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

絶好調者三国ダービー

9/20
21
22
23
24
25
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 金田  智博 1 19.4 0.15 69.7 18.6 6.9 4.6 0.0 0.0
2 20.8 0.16 21.7 34.7 13.0 8.7 10.8 10.8
3 14.0 0.14 22.5 35.4 3.2 16.1 19.3 3.2
4 15.3 0.13 23.5 14.7 29.4 23.5 5.8 2.9
5 15.8 0.16 8.8 11.7 17.6 20.5 32.3 8.8
6 14.4 0.16 9.3 12.5 15.6 18.7 25.0 18.7
2 竹田  広樹 1 13.4 0.17 44.0 8.0 4.0 16.0 8.0 20.0
2 16.6 0.20 3.2 9.6 12.9 22.5 22.5 29.0
3 23.1 0.19 9.3 25.5 9.3 6.9 27.9 20.9
4 17.2 0.19 12.5 9.3 15.6 15.6 25.0 18.7
5 19.8 0.20 10.8 0.0 2.7 10.8 24.3 51.3
6 9.6 0.20 0.0 0.0 0.0 22.2 27.7 50.0
3 渡邊  哲也 1 10.5 0.13 30.7 23.0 7.6 15.3 7.6 15.3
2 19.5 0.18 8.3 12.5 12.5 29.1 20.8 16.6
3 15.4 0.17 0.0 0.0 5.2 5.2 42.1 42.1
4 18.7 0.21 0.0 0.0 4.5 22.7 27.2 45.4
5 10.5 0.18 0.0 0.0 7.6 38.4 15.3 38.4
6 25.2 0.23 0.0 0.0 0.0 3.2 29.0 64.5
4 西岡  蒼志 1 12.5 0.17 46.1 15.3 3.8 26.9 3.8 3.8
2 18.8 0.17 10.2 17.9 17.9 23.0 23.0 5.1
3 14.4 0.17 20.0 20.0 20.0 26.6 6.6 6.6
4 18.3 0.14 7.8 21.0 10.5 26.3 26.3 5.2
5 18.8 0.17 7.6 20.5 15.3 23.0 25.6 5.1
6 16.9 0.20 2.8 5.7 14.2 20.0 37.1 17.1
5 久保  翔耶 1
2
3
4
5
6 100.0 0.17 1.7 3.5 3.5 10.7 21.4 57.1
6 山崎  昂介 1 13.5 0.17 40.7 14.8 11.1 18.5 11.1 3.7
2 16.5 0.19 12.1 21.2 6.0 21.2 15.1 24.2
3 19.0 0.16 21.0 23.6 18.4 15.7 10.5 10.5
4 18.0 0.17 11.1 16.6 13.8 19.4 22.2 16.6
5 19.5 0.17 12.8 2.5 28.2 20.5 17.9 17.9
6 13.5 0.19 0.0 3.7 0.0 40.7 29.6 25.9