開催中!
5/24
開門時間8:00
1R スタート展示08:19
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ GⅡ
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • びわこ GⅡ
  • 芦屋 一般
  • 尼崎 一般
  • 多摩川 一般
  • 桐生 一般
  • 住之江 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

三国巧者決定戦

5/23
24
25
26
27
28
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 武田  光史 1 21.5 0.17 60.0 10.0 10.0 2.0 16.0 2.0
2 18.9 0.16 18.6 34.8 20.9 6.9 11.6 6.9
3 14.2 0.15 12.1 36.3 24.2 15.1 6.0 6.0
4 21.9 0.15 33.3 21.5 5.8 13.7 11.7 11.7
5 14.6 0.17 14.7 29.4 20.5 17.6 8.8 5.8
6 8.6 0.15 5.0 15.0 15.0 25.0 25.0 15.0
2 野間  大樹 1 15.2 0.15 44.4 29.6 7.4 3.7 3.7 3.7
2 18.6 0.16 6.0 30.3 30.3 15.1 9.0 9.0
3 13.5 0.18 4.1 41.6 25.0 4.1 4.1 20.8
4 19.7 0.18 14.2 17.1 14.2 14.2 17.1 22.8
5 17.5 0.19 16.1 12.9 12.9 25.8 16.1 16.1
6 15.2 0.21 3.7 14.8 25.9 0.0 25.9 29.6
3 杢野  誓良 1 14.9 0.18 29.0 19.3 6.4 9.6 25.8 9.6
2 15.3 0.17 9.3 12.5 25.0 31.2 12.5 9.3
3 19.2 0.16 7.5 12.5 25.0 15.0 20.0 20.0
4 17.3 0.16 5.5 5.5 16.6 25.0 22.2 25.0
5 19.2 0.16 10.0 12.5 7.5 25.0 17.5 27.5
6 13.9 0.16 0.0 6.9 13.7 17.2 17.2 44.8
4 大場  広孝 1 12.5 0.15 39.1 17.3 8.7 13.0 4.3 8.7
2 17.4 0.15 15.6 18.7 21.8 9.3 15.6 18.7
3 19.6 0.15 8.3 19.4 19.4 33.3 13.8 5.5
4 16.3 0.18 6.6 10.0 33.3 20.0 20.0 10.0
5 16.3 0.16 3.3 3.3 20.0 23.3 33.3 16.6
6 17.4 0.19 0.0 9.3 15.6 37.5 25.0 12.5
5 山崎  義明 1 17.1 0.16 31.2 18.7 15.6 21.8 12.5 0.0
2 15.5 0.17 7.1 21.4 28.5 14.2 14.2 10.7
3 16.5 0.18 6.4 32.2 22.5 16.1 12.9 9.6
4 20.8 0.14 10.2 25.6 20.5 12.8 20.5 10.2
5 15.5 0.16 0.0 17.8 32.1 14.2 28.5 7.1
6 14.4 0.19 3.7 7.4 22.2 25.9 22.2 18.5
6 高村   諒 1
2
3
4 8.9 0.22 0.0 0.0 0.0 15.3 38.4 46.1
5 11.0 0.17 0.0 0.0 0.0 12.5 31.2 56.2
6 80.0 0.19 0.8 0.0 2.6 2.6 16.5 75.6