開催中!
12/25
開門時間8:00
1R スタート展示08:27
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ 一般
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • 徳山 一般
  • 常滑 一般
  • びわこ 一般
  • 尼崎 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般
  • 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第29回三国ボートレース大賞

12/24
25
26
27
集計期間:2024年12月~2025年11月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 安田  政彦 1 16.3 0.18 57.5 22.5 5.0 5.0 10.0 0.0
2 17.2 0.19 14.2 30.9 21.4 14.2 7.1 11.9
3 21.7 0.18 15.3 25.0 13.4 15.3 15.3 13.4
4 18.8 0.22 6.5 13.0 30.4 23.9 13.0 13.0
5 18.0 0.20 2.2 9.0 11.3 36.3 25.0 15.9
6 7.7 0.23 0.0 15.7 26.3 21.0 31.5 5.2
2 藤本  佳史 1 18.4 0.14 51.2 20.5 10.2 10.2 0.0 5.1
2 14.2 0.14 6.6 33.3 20.0 10.0 6.6 20.0
3 17.5 0.14 16.2 21.6 8.1 16.2 16.2 18.9
4 17.0 0.15 5.5 19.4 25.0 22.2 13.8 13.8
5 14.6 0.18 3.2 6.4 22.5 25.8 25.8 16.1
6 18.0 0.20 0.0 2.6 13.1 42.1 23.6 18.4
3 木山  誠一 1 13.8 0.11 23.5 41.1 11.7 5.8 5.8 11.7
2 17.8 0.12 4.5 9.0 18.1 22.7 18.1 27.2
3 17.8 0.12 9.0 18.1 13.6 13.6 9.0 36.3
4 11.3 0.13 0.0 14.2 7.1 14.2 21.4 42.8
5 23.5 0.13 3.4 0.0 3.4 34.4 37.9 20.6
6 15.4 0.18 0.0 0.0 0.0 26.3 31.5 42.1
4 山下  智己 1 3.1 0.16 66.6 16.6 0.0 0.0 0.0 16.6
2 4.7 0.16 22.2 0.0 0.0 33.3 0.0 22.2
3 4.7 0.14 11.1 11.1 22.2 22.2 11.1 11.1
4 22.7 0.20 2.3 9.3 11.6 13.9 32.5 30.2
5 25.9 0.18 10.2 20.4 8.1 16.3 20.4 20.4
6 38.6 0.19 2.7 2.7 8.3 13.8 31.9 38.8
5 内田   壮 1
2
3
4
5 1.1 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.8 0.24 0.0 0.0 2.2 10.1 24.7 59.5
6 町田  洸希 1 12.6 0.17 31.8 27.2 18.1 13.6 9.0 0.0
2 16.6 0.18 10.3 37.9 6.9 20.6 13.7 10.3
3 20.1 0.15 5.8 17.6 29.4 17.6 29.4 0.0
4 17.2 0.15 6.6 10.0 20.0 26.6 16.6 16.6
5 17.2 0.19 0.0 6.6 26.6 16.6 30.0 16.6
6 16.0 0.19 3.5 10.7 14.2 28.5 28.5 14.2