非開催
5/9
開門時間- - : - -
場外発売
開門時間- - : - -
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間8:00
  • 宮島 GⅡ
  • 鳴門 一般
  • 芦屋 一般
  • 戸田 一般
  • 多摩川 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

BOATBoy CUP

5/10
11
12
13
14
15
16
集計期間:2023年 5月~2024年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 柴田  直哉 1 13.0 0.18 53.5 17.8 14.2 7.1 0.0 7.1
2 18.6 0.18 17.9 20.5 15.3 20.5 15.3 10.2
3 17.7 0.19 7.8 18.4 26.3 21.0 7.8 18.4
4 15.8 0.20 2.9 29.4 20.5 20.5 8.8 17.6
5 16.3 0.20 5.7 2.8 17.1 22.8 31.4 20.0
6 18.2 0.22 2.5 2.5 20.5 20.5 20.5 30.7
2 宗行  治哉 1 17.3 0.17 48.6 27.0 10.8 5.4 0.0 2.7
2 16.4 0.17 11.4 37.1 28.5 11.4 8.5 2.8
3 15.9 0.18 11.7 20.5 23.5 26.4 17.6 0.0
4 18.3 0.16 7.6 17.9 43.5 10.2 12.8 7.6
5 19.7 0.19 4.7 11.9 38.1 23.8 9.5 11.9
6 12.2 0.20 0.0 20.0 24.0 24.0 24.0 8.0
3 廣中  良一 1 13.6 0.17 51.8 18.5 11.1 3.7 3.7 7.4
2 19.1 0.17 5.2 26.3 13.1 13.1 23.6 18.4
3 18.6 0.16 10.8 18.9 10.8 16.2 29.7 10.8
4 15.1 0.17 6.6 6.6 20.0 10.0 23.3 33.3
5 18.6 0.21 0.0 5.4 10.8 24.3 37.8 21.6
6 14.6 0.27 0.0 0.0 3.4 20.6 24.1 51.7
4 花田  和明 1 16.3 0.13 60.0 13.3 13.3 6.6 6.6 0.0
2 31.1 0.16 14.0 15.7 21.0 21.0 17.5 10.5
3 26.2 0.19 2.0 27.0 14.5 20.8 18.7 16.6
4 22.9 0.18 0.0 4.8 31.7 24.3 24.3 12.2
5 3.2 0.27 16.6 0.0 16.6 16.6 16.6 33.3
6
5 板倉  敦史 1 15.6 0.17 24.2 39.3 6.0 12.1 15.1 3.0
2 17.5 0.18 10.5 23.6 13.1 15.7 18.4 18.4
3 15.2 0.17 9.0 9.0 24.2 27.2 18.1 9.0
4 16.1 0.18 2.8 11.4 14.2 31.4 25.7 14.2
5 17.9 0.18 0.0 20.5 25.6 20.5 17.9 15.3
6 17.5 0.21 0.0 0.0 18.4 34.2 23.6 21.0
6 吉田  拡郎 1 20.7 0.12 67.2 13.1 8.2 4.9 3.2 3.2
2 14.6 0.13 14.2 42.8 14.2 11.9 9.5 4.7
3 16.3 0.12 18.7 22.9 25.0 12.5 10.4 10.4
4 14.9 0.12 18.1 22.7 20.4 20.4 11.3 6.8
5 18.7 0.12 12.7 21.8 23.6 12.7 20.0 7.2
6 14.6 0.12 4.6 16.2 16.2 25.5 25.5 11.6