非開催
5/9
開門時間- - : - -
場外発売
開門時間- - : - -
  • 本日の場外発売はありません
外向発売
開門時間8:00
  • 宮島 GⅡ
  • 鳴門 一般
  • 芦屋 一般
  • 戸田 一般
  • 多摩川 一般
  • 丸亀 一般
  • 若松 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

BOATBoy CUP

5/10
11
12
13
14
15
16
集計期間:2023年 5月~2024年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 豊田  訓靖 1 15.3 0.17 24.0 32.0 20.0 12.0 12.0 0.0
2 15.9 0.20 15.3 11.5 7.6 15.3 30.7 19.2
3 20.8 0.18 2.9 8.8 14.7 14.7 23.5 32.3
4 15.3 0.19 0.0 12.0 20.0 36.0 12.0 20.0
5 17.1 0.18 3.5 7.1 10.7 21.4 35.7 21.4
6 15.3 0.23 0.0 0.0 4.0 12.0 24.0 60.0
2 岡部  大輝 1 16.1 0.12 63.1 13.1 2.6 13.1 5.2 0.0
2 17.0 0.16 10.0 30.0 30.0 7.5 15.0 7.5
3 15.7 0.13 10.8 35.1 16.2 16.2 18.9 2.7
4 14.8 0.15 2.8 14.2 31.4 17.1 17.1 14.2
5 16.1 0.14 10.5 13.1 21.0 15.7 26.3 13.1
6 20.0 0.16 2.1 10.8 23.9 28.2 15.2 19.5
3 重木  輝彦 1 17.6 0.14 73.4 14.2 2.0 6.1 2.0 2.0
2 16.5 0.15 13.0 41.3 21.7 8.7 8.7 6.5
3 17.2 0.18 25.0 29.1 29.1 4.1 10.4 2.0
4 20.5 0.20 5.2 22.8 35.0 19.3 14.0 3.5
5 15.4 0.22 2.3 16.2 25.5 27.9 25.5 2.3
6 12.5 0.20 0.0 11.4 22.8 14.2 34.2 14.2
4 西村   勝 1 17.2 0.19 54.5 18.1 9.0 9.0 9.0 0.0
2 18.8 0.17 14.2 25.7 8.5 25.7 11.4 14.2
3 17.8 0.18 15.1 12.1 18.1 18.1 6.0 30.3
4 15.1 0.16 13.7 3.4 27.5 13.7 17.2 20.6
5 15.7 0.15 6.6 23.3 6.6 16.6 16.6 30.0
6 15.1 0.21 3.4 10.3 17.2 10.3 31.0 27.5
5 梅原  祥平 1 11.6 0.16 30.4 21.7 8.7 8.7 13.0 17.3
2 11.1 0.16 4.5 9.0 22.7 13.6 22.7 27.2
3 17.6 0.12 2.9 14.7 11.7 26.4 14.7 14.7
4 12.1 0.13 8.3 4.1 16.6 8.3 29.1 33.3
5 11.6 0.17 0.0 4.3 8.7 8.7 43.4 34.7
6 35.8 0.18 0.0 1.4 1.4 5.6 19.7 70.4
6 中本  大樹 1
2
3
4 11.3 0.17 0.0 0.0 15.3 15.3 23.0 46.1
5 14.7 0.17 0.0 5.8 5.8 23.5 5.8 58.8
6 73.9 0.18 2.3 0.0 2.3 10.5 21.1 60.0