ボートデータ
集計期間:2025年 11月26日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38.80 | 5.56 | 42 | 29 | 30 | 183 | 2 | 1 |
| 12 | 32.57 | 5.07 | 30 | 27 | 29 | 175 | 2 | 0 |
| 13 | 28.11 | 4.91 | 22 | 30 | 34 | 185 | 3 | 0 |
| 14 | 28.49 | 4.64 | 27 | 24 | 26 | 179 | 1 | 0 |
| 15 | 32.45 | 4.96 | 25 | 36 | 25 | 188 | 0 | 0 |
| 16 | 28.75 | 5.00 | 22 | 24 | 31 | 160 | 2 | 0 |
| 17 | 26.22 | 4.50 | 13 | 30 | 24 | 164 | 0 | 0 |
| 18 | 29.45 | 4.93 | 23 | 20 | 23 | 146 | 3 | 1 |
| 19 | 37.43 | 5.37 | 36 | 34 | 28 | 187 | 4 | 1 |
| 20 | 32.78 | 5.21 | 35 | 24 | 32 | 180 | 4 | 0 |
| 21 | 28.57 | 4.84 | 28 | 24 | 31 | 182 | 2 | 0 |
| 22 | 33.15 | 5.10 | 22 | 38 | 29 | 181 | 0 | 0 |
| 23 | 32.22 | 4.92 | 26 | 32 | 25 | 180 | 4 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 25 | 35.14 | 5.28 | 34 | 31 | 32 | 185 | 4 | 0 |
| 26 | 39.88 | 5.75 | 42 | 27 | 28 | 173 | 2 | 1 |
| 27 | 32.46 | 4.94 | 28 | 34 | 30 | 191 | 3 | 2 |
| 28 | 32.97 | 5.29 | 28 | 32 | 41 | 182 | 3 | 0 |
| 29 | 30.72 | 4.98 | 24 | 27 | 28 | 166 | 1 | 0 |
| 30 | 36.56 | 5.31 | 37 | 31 | 30 | 186 | 4 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 25.00 | 4.70 | 27 | 18 | 33 | 180 | 1 | 0 |
| 33 | 24.18 | 4.88 | 22 | 22 | 44 | 182 | 0 | 0 |
| 34 | 31.87 | 5.07 | 25 | 33 | 32 | 182 | 3 | 0 |
| 35 | 28.18 | 4.61 | 22 | 29 | 26 | 181 | 1 | 1 |
| 36 | 35.64 | 5.01 | 34 | 33 | 23 | 188 | 5 | 0 |
| 37 | 37.43 | 5.45 | 37 | 30 | 31 | 179 | 5 | 0 |
| 38 | 40.00 | 5.68 | 37 | 37 | 32 | 185 | 4 | 1 |
| 39 | 29.95 | 4.87 | 29 | 27 | 33 | 187 | 3 | 1 |
| 40 | 36.51 | 5.35 | 34 | 35 | 32 | 189 | 0 | 0 |
| 41 | 38.25 | 5.42 | 39 | 31 | 26 | 183 | 4 | 1 |
| 42 | 30.85 | 5.04 | 36 | 22 | 29 | 188 | 3 | 0 |
| 43 | 35.03 | 5.37 | 31 | 31 | 33 | 177 | 7 | 1 |
| 44 | 37.02 | 5.40 | 36 | 31 | 25 | 181 | 3 | 1 |
| 45 | 35.43 | 5.16 | 26 | 36 | 29 | 175 | 4 | 0 |
| 46 | 36.96 | 5.57 | 35 | 33 | 36 | 184 | 4 | 1 |
| 47 | 38.83 | 5.56 | 32 | 41 | 28 | 188 | 4 | 1 |
| 48 | 32.42 | 5.31 | 31 | 28 | 36 | 182 | 4 | 0 |
| 49 | 31.07 | 4.97 | 26 | 29 | 23 | 177 | 1 | 0 |
| 50 | 34.24 | 4.91 | 27 | 36 | 27 | 184 | 2 | 0 |
| 51 | 35.48 | 5.62 | 43 | 23 | 32 | 186 | 5 | 2 |
| 52 | 32.61 | 5.34 | 37 | 23 | 41 | 184 | 4 | 2 |
| 53 | 28.89 | 4.83 | 26 | 26 | 22 | 180 | 2 | 0 |
| 54 | 41.27 | 5.67 | 43 | 35 | 31 | 189 | 7 | 2 |
| 55 | 37.04 | 5.43 | 30 | 40 | 34 | 189 | 4 | 0 |
| 56 | 31.58 | 5.20 | 25 | 29 | 37 | 171 | 1 | 0 |
| 57 | 27.84 | 4.77 | 20 | 29 | 35 | 176 | 2 | 1 |
| 58 | 21.97 | 4.21 | 17 | 21 | 26 | 173 | 2 | 0 |
| 59 | 38.74 | 5.69 | 34 | 40 | 37 | 191 | 1 | 0 |
| 60 | 34.62 | 5.22 | 33 | 30 | 32 | 182 | 4 | 0 |
| 61 | 31.89 | 4.81 | 21 | 38 | 27 | 185 | 1 | 0 |
| 62 | 38.04 | 5.52 | 40 | 30 | 27 | 184 | 5 | 2 |
| 63 | 29.55 | 4.95 | 25 | 27 | 34 | 176 | 1 | 0 |
| 64 | 26.59 | 4.72 | 26 | 20 | 25 | 173 | 1 | 0 |
| 65 | 41.90 | 5.75 | 38 | 37 | 28 | 179 | 5 | 1 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 67 | 37.50 | 5.44 | 34 | 32 | 27 | 176 | 4 | 1 |
| 68 | 34.08 | 5.21 | 29 | 32 | 27 | 179 | 3 | 1 |
| 69 | 34.24 | 5.17 | 30 | 33 | 25 | 184 | 2 | 0 |
| 70 | 31.82 | 5.07 | 26 | 30 | 31 | 176 | 4 | 0 |
| 71 | 42.39 | 5.95 | 32 | 46 | 40 | 184 | 5 | 1 |
| 72 | 35.58 | 5.52 | 36 | 22 | 26 | 163 | 5 | 0 |
