ボートデータ
集計期間:2025年 12月27日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38.50 | 5.57 | 45 | 32 | 35 | 200 | 3 | 1 |
| 12 | 33.33 | 5.12 | 33 | 32 | 32 | 195 | 2 | 0 |
| 13 | 29.80 | 5.03 | 26 | 33 | 36 | 198 | 3 | 0 |
| 14 | 28.50 | 4.58 | 28 | 29 | 28 | 200 | 1 | 0 |
| 15 | 32.02 | 4.96 | 26 | 39 | 27 | 203 | 1 | 0 |
| 16 | 26.37 | 4.78 | 23 | 25 | 33 | 182 | 2 | 0 |
| 17 | 28.49 | 4.64 | 16 | 33 | 24 | 172 | 0 | 0 |
| 18 | 26.99 | 4.84 | 24 | 20 | 28 | 163 | 3 | 1 |
| 19 | 37.25 | 5.34 | 38 | 38 | 31 | 204 | 4 | 1 |
| 20 | 32.34 | 5.18 | 38 | 27 | 36 | 201 | 5 | 0 |
| 21 | 27.45 | 4.79 | 30 | 26 | 36 | 204 | 2 | 0 |
| 22 | 32.62 | 5.04 | 22 | 39 | 30 | 187 | 0 | 0 |
| 23 | 33.33 | 4.99 | 29 | 35 | 26 | 192 | 5 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 25 | 35.68 | 5.34 | 37 | 34 | 35 | 199 | 4 | 0 |
| 26 | 40.51 | 5.73 | 44 | 35 | 30 | 195 | 3 | 1 |
| 27 | 32.18 | 5.00 | 30 | 35 | 34 | 202 | 3 | 2 |
| 28 | 33.33 | 5.32 | 33 | 36 | 44 | 207 | 3 | 0 |
| 29 | 31.02 | 4.96 | 26 | 32 | 30 | 187 | 2 | 0 |
| 30 | 35.32 | 5.21 | 38 | 33 | 32 | 201 | 4 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 25.51 | 4.72 | 31 | 19 | 33 | 196 | 1 | 0 |
| 33 | 24.23 | 4.86 | 25 | 22 | 46 | 194 | 0 | 0 |
| 34 | 31.16 | 5.09 | 28 | 34 | 36 | 199 | 3 | 0 |
| 35 | 31.82 | 4.87 | 31 | 32 | 26 | 198 | 2 | 2 |
| 36 | 34.87 | 4.93 | 34 | 34 | 24 | 195 | 5 | 0 |
| 37 | 38.07 | 5.48 | 40 | 35 | 33 | 197 | 6 | 0 |
| 38 | 38.50 | 5.57 | 37 | 40 | 36 | 200 | 4 | 1 |
| 39 | 30.05 | 4.84 | 30 | 28 | 33 | 193 | 3 | 1 |
| 40 | 34.85 | 5.23 | 34 | 35 | 33 | 198 | 0 | 0 |
| 41 | 37.19 | 5.34 | 40 | 34 | 28 | 199 | 4 | 1 |
| 42 | 32.67 | 5.13 | 40 | 26 | 30 | 202 | 3 | 0 |
| 43 | 33.50 | 5.34 | 33 | 34 | 40 | 200 | 7 | 1 |
| 44 | 37.31 | 5.38 | 37 | 38 | 29 | 201 | 3 | 1 |
| 45 | 32.14 | 4.90 | 27 | 36 | 33 | 196 | 4 | 0 |
| 46 | 35.38 | 5.45 | 36 | 33 | 38 | 195 | 4 | 1 |
| 47 | 38.65 | 5.57 | 37 | 43 | 31 | 207 | 5 | 1 |
| 48 | 32.35 | 5.25 | 33 | 33 | 40 | 204 | 4 | 0 |
| 49 | 29.50 | 4.85 | 28 | 31 | 29 | 200 | 1 | 0 |
| 50 | 36.87 | 5.12 | 35 | 38 | 28 | 198 | 3 | 1 |
| 51 | 37.13 | 5.70 | 44 | 31 | 36 | 202 | 6 | 2 |
| 52 | 33.50 | 5.44 | 40 | 26 | 45 | 197 | 5 | 3 |
| 53 | 32.35 | 5.08 | 33 | 33 | 27 | 204 | 2 | 0 |
| 54 | 41.71 | 5.75 | 46 | 37 | 35 | 199 | 8 | 2 |
| 55 | 35.47 | 5.33 | 31 | 41 | 36 | 203 | 4 | 0 |
| 56 | 31.72 | 5.27 | 28 | 31 | 43 | 186 | 1 | 0 |
| 57 | 27.27 | 4.65 | 23 | 31 | 36 | 198 | 2 | 1 |
| 58 | 22.99 | 4.30 | 20 | 23 | 28 | 187 | 2 | 0 |
| 59 | 39.80 | 5.76 | 37 | 43 | 39 | 201 | 2 | 0 |
| 60 | 35.00 | 5.21 | 37 | 33 | 33 | 200 | 4 | 0 |
| 61 | 31.47 | 4.80 | 22 | 40 | 30 | 197 | 2 | 0 |
| 62 | 36.36 | 5.39 | 42 | 30 | 28 | 198 | 5 | 2 |
| 63 | 28.06 | 4.85 | 26 | 29 | 38 | 196 | 1 | 0 |
| 64 | 27.81 | 4.76 | 29 | 23 | 27 | 187 | 1 | 0 |
| 65 | 42.11 | 5.73 | 41 | 39 | 28 | 190 | 6 | 1 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 67 | 38.50 | 5.57 | 40 | 37 | 33 | 200 | 4 | 1 |
| 68 | 33.67 | 5.17 | 32 | 34 | 29 | 196 | 3 | 1 |
| 69 | 35.44 | 5.25 | 37 | 36 | 26 | 206 | 3 | 0 |
| 70 | 32.28 | 5.16 | 28 | 33 | 36 | 189 | 5 | 0 |
| 71 | 41.15 | 5.89 | 37 | 49 | 46 | 209 | 5 | 1 |
| 72 | 35.68 | 5.48 | 42 | 24 | 28 | 185 | 5 | 0 |
