ボートデータ
集計期間:2026年 07月01日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34.67 | 5.21 | 17 | 9 | 12 | 75 | 2 | 2 |
| 53 | 29.33 | 4.72 | 14 | 8 | 8 | 75 | 3 | 2 |
| 12 | 39.13 | 5.51 | 11 | 16 | 12 | 69 | 1 | 1 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 30 | 38.96 | 5.30 | 16 | 14 | 9 | 77 | 2 | 1 |
| 39 | 27.27 | 4.03 | 9 | 12 | 7 | 77 | 1 | 1 |
| 40 | 32.47 | 5.12 | 11 | 14 | 16 | 77 | 2 | 1 |
| 44 | 50.00 | 6.33 | 18 | 17 | 11 | 70 | 2 | 1 |
| 48 | 34.62 | 5.41 | 16 | 11 | 18 | 78 | 2 | 1 |
| 56 | 30.26 | 5.14 | 14 | 9 | 12 | 76 | 1 | 1 |
| 11 | 28.21 | 5.12 | 7 | 15 | 21 | 78 | 1 | 0 |
| 13 | 32.43 | 4.93 | 14 | 10 | 12 | 74 | 3 | 0 |
| 14 | 31.17 | 5.25 | 16 | 8 | 13 | 77 | 2 | 0 |
| 16 | 37.18 | 5.51 | 14 | 15 | 11 | 78 | 0 | 0 |
| 17 | 19.23 | 4.21 | 7 | 8 | 15 | 78 | 0 | 0 |
| 19 | 45.07 | 5.58 | 14 | 18 | 8 | 71 | 2 | 0 |
| 20 | 26.67 | 4.87 | 11 | 9 | 14 | 75 | 1 | 0 |
| 21 | 44.59 | 5.80 | 16 | 17 | 9 | 74 | 0 | 0 |
| 22 | 29.11 | 5.15 | 13 | 10 | 15 | 79 | 0 | 0 |
| 23 | 47.22 | 6.57 | 23 | 11 | 16 | 72 | 2 | 0 |
| 24 | 38.96 | 5.57 | 13 | 17 | 16 | 77 | 0 | 0 |
| 25 | 32.47 | 5.10 | 12 | 13 | 14 | 77 | 2 | 0 |
| 26 | 39.44 | 5.63 | 14 | 14 | 9 | 71 | 1 | 0 |
| 27 | 33.33 | 5.43 | 14 | 11 | 17 | 75 | 1 | 0 |
| 28 | 49.32 | 6.11 | 19 | 17 | 11 | 73 | 4 | 0 |
| 29 | 23.61 | 4.61 | 7 | 10 | 13 | 72 | 0 | 0 |
| 31 | 40.26 | 5.39 | 13 | 18 | 9 | 77 | 1 | 0 |
| 32 | 32.43 | 5.20 | 9 | 15 | 13 | 74 | 2 | 0 |
| 33 | 32.47 | 4.99 | 8 | 17 | 16 | 77 | 1 | 0 |
| 34 | 35.06 | 5.27 | 12 | 15 | 11 | 77 | 2 | 0 |
| 35 | 36.00 | 5.60 | 15 | 12 | 17 | 75 | 1 | 0 |
| 36 | 26.67 | 4.05 | 8 | 12 | 8 | 75 | 1 | 0 |
| 37 | 40.32 | 5.40 | 13 | 12 | 7 | 62 | 0 | 0 |
| 38 | 35.29 | 4.84 | 6 | 18 | 7 | 68 | 2 | 0 |
| 41 | 22.00 | 3.78 | 7 | 4 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| 42 | 33.75 | 5.43 | 16 | 11 | 17 | 80 | 0 | 0 |
| 43 | 33.33 | 5.09 | 13 | 12 | 14 | 75 | 2 | 0 |
| 45 | 16.00 | 3.95 | 5 | 7 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| 46 | 41.43 | 5.86 | 14 | 15 | 12 | 70 | 2 | 0 |
| 47 | 34.72 | 5.18 | 14 | 11 | 11 | 72 | 1 | 0 |
| 49 | 23.29 | 4.38 | 6 | 11 | 15 | 73 | 1 | 0 |
| 50 | 36.49 | 5.54 | 15 | 12 | 12 | 74 | 1 | 0 |
| 51 | 30.86 | 5.25 | 10 | 15 | 18 | 81 | 1 | 0 |
| 52 | 40.00 | 5.93 | 18 | 10 | 12 | 70 | 3 | 0 |
| 54 | 25.64 | 4.50 | 7 | 13 | 10 | 78 | 0 | 0 |
| 55 | 30.26 | 5.18 | 10 | 13 | 17 | 76 | 1 | 0 |
| 57 | 40.51 | 5.56 | 15 | 17 | 11 | 79 | 2 | 0 |
| 58 | 32.88 | 5.07 | 12 | 12 | 11 | 73 | 1 | 0 |
| 59 | 24.69 | 4.63 | 11 | 9 | 14 | 81 | 0 | 0 |
| 60 | 31.08 | 5.12 | 13 | 10 | 10 | 74 | 2 | 0 |
| 61 | 40.51 | 5.39 | 12 | 20 | 8 | 79 | 0 | 0 |
| 62 | 35.37 | 5.40 | 20 | 9 | 10 | 82 | 0 | 0 |
| 63 | 34.18 | 5.09 | 14 | 13 | 8 | 79 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 65 | 31.65 | 5.25 | 11 | 14 | 16 | 79 | 3 | 0 |
| 66 | 31.08 | 5.16 | 12 | 11 | 15 | 74 | 0 | 0 |
| 67 | 28.99 | 4.96 | 13 | 7 | 14 | 69 | 1 | 0 |
| 68 | 36.49 | 5.45 | 8 | 19 | 14 | 74 | 1 | 0 |
| 69 | 22.97 | 4.80 | 12 | 5 | 14 | 74 | 1 | 0 |
| 70 | 32.39 | 5.13 | 15 | 8 | 11 | 71 | 1 | 0 |
| 71 | 37.84 | 5.65 | 13 | 15 | 16 | 74 | 0 | 0 |
| 72 | 28.57 | 4.74 | 10 | 12 | 15 | 77 | 1 | 0 |
