ボートデータ
集計期間:2026年 08月01日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 51.09 | 6.27 | 25 | 22 | 14 | 92 | 5 | 0 |
| 44 | 48.28 | 6.21 | 24 | 18 | 12 | 87 | 3 | 1 |
| 12 | 45.68 | 5.85 | 16 | 21 | 12 | 81 | 3 | 1 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | 43.68 | 5.59 | 16 | 22 | 13 | 87 | 2 | 0 |
| 23 | 43.43 | 6.21 | 26 | 17 | 21 | 99 | 2 | 0 |
| 31 | 42.86 | 5.64 | 18 | 21 | 12 | 91 | 1 | 0 |
| 61 | 42.27 | 5.46 | 16 | 25 | 9 | 97 | 1 | 0 |
| 26 | 40.66 | 5.82 | 17 | 20 | 15 | 91 | 1 | 0 |
| 21 | 39.33 | 5.44 | 18 | 17 | 10 | 89 | 0 | 0 |
| 46 | 38.95 | 5.61 | 18 | 19 | 14 | 95 | 2 | 0 |
| 16 | 38.78 | 5.64 | 19 | 19 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| 24 | 38.38 | 5.70 | 18 | 20 | 24 | 99 | 0 | 0 |
| 35 | 38.38 | 5.64 | 20 | 18 | 19 | 99 | 1 | 0 |
| 71 | 37.00 | 5.55 | 16 | 21 | 22 | 100 | 1 | 1 |
| 15 | 36.63 | 5.34 | 23 | 14 | 16 | 101 | 3 | 2 |
| 58 | 36.56 | 5.44 | 20 | 14 | 15 | 93 | 2 | 1 |
| 48 | 36.36 | 5.44 | 22 | 14 | 21 | 99 | 2 | 1 |
| 30 | 36.17 | 5.24 | 20 | 14 | 11 | 94 | 2 | 1 |
| 32 | 36.14 | 5.39 | 12 | 18 | 13 | 83 | 3 | 1 |
| 34 | 36.08 | 5.36 | 16 | 19 | 15 | 97 | 2 | 0 |
| 63 | 36.00 | 5.18 | 17 | 19 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| 57 | 35.79 | 5.19 | 16 | 18 | 14 | 95 | 2 | 0 |
| 38 | 35.05 | 4.93 | 11 | 23 | 11 | 97 | 2 | 0 |
| 52 | 34.83 | 5.52 | 19 | 12 | 17 | 89 | 3 | 0 |
| 14 | 34.65 | 5.41 | 19 | 16 | 17 | 101 | 2 | 0 |
| 37 | 34.48 | 4.98 | 17 | 13 | 11 | 87 | 0 | 0 |
| 40 | 34.04 | 5.15 | 15 | 17 | 17 | 94 | 3 | 1 |
| 50 | 33.67 | 5.28 | 16 | 17 | 15 | 98 | 1 | 0 |
| 33 | 33.33 | 4.99 | 12 | 21 | 18 | 99 | 1 | 0 |
| 66 | 33.33 | 5.33 | 15 | 16 | 19 | 93 | 1 | 0 |
| 25 | 32.99 | 5.15 | 15 | 17 | 17 | 97 | 2 | 0 |
| 55 | 32.98 | 5.24 | 17 | 14 | 19 | 94 | 2 | 0 |
| 47 | 32.67 | 5.18 | 19 | 14 | 18 | 101 | 1 | 0 |
| 13 | 32.61 | 4.92 | 17 | 13 | 15 | 92 | 3 | 0 |
| 51 | 32.32 | 5.36 | 16 | 16 | 21 | 99 | 1 | 0 |
| 62 | 32.32 | 5.24 | 22 | 10 | 13 | 99 | 0 | 0 |
| 68 | 31.68 | 5.21 | 13 | 19 | 20 | 101 | 1 | 0 |
| 42 | 31.63 | 5.38 | 19 | 12 | 21 | 98 | 0 | 0 |
| 70 | 31.63 | 5.06 | 17 | 14 | 15 | 98 | 1 | 0 |
| 72 | 31.63 | 4.98 | 13 | 18 | 18 | 98 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 27 | 31.18 | 5.26 | 17 | 12 | 20 | 93 | 1 | 0 |
| 59 | 30.53 | 4.99 | 16 | 13 | 16 | 95 | 1 | 0 |
| 43 | 29.70 | 4.64 | 14 | 16 | 16 | 101 | 2 | 0 |
| 60 | 29.70 | 5.02 | 16 | 14 | 16 | 101 | 2 | 0 |
| 54 | 29.29 | 4.80 | 11 | 18 | 13 | 99 | 1 | 0 |
| 11 | 29.17 | 5.17 | 11 | 17 | 25 | 96 | 1 | 0 |
| 56 | 29.03 | 5.05 | 17 | 10 | 14 | 93 | 1 | 1 |
| 53 | 28.43 | 4.82 | 18 | 11 | 14 | 102 | 4 | 2 |
| 39 | 27.84 | 4.35 | 11 | 16 | 14 | 97 | 1 | 1 |
| 65 | 27.66 | 4.93 | 12 | 14 | 18 | 94 | 3 | 0 |
| 67 | 27.06 | 4.61 | 14 | 9 | 14 | 85 | 1 | 0 |
| 36 | 26.88 | 4.14 | 9 | 16 | 10 | 93 | 1 | 0 |
| 29 | 26.37 | 4.77 | 10 | 14 | 15 | 91 | 1 | 0 |
| 22 | 26.32 | 5.00 | 14 | 11 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| 20 | 25.74 | 4.72 | 15 | 11 | 18 | 101 | 1 | 0 |
| 69 | 24.75 | 4.71 | 13 | 12 | 19 | 101 | 1 | 0 |
| 49 | 24.73 | 4.54 | 7 | 16 | 19 | 93 | 1 | 0 |
| 17 | 23.47 | 4.58 | 11 | 12 | 21 | 98 | 1 | 0 |
| 41 | 18.84 | 3.54 | 7 | 6 | 6 | 69 | 0 | 0 |
| 45 | 18.09 | 4.13 | 6 | 11 | 20 | 94 | 1 | 0 |
