ボートデータ
集計期間:2026年 11月07日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | 41.25 | 5.48 | 32 | 34 | 20 | 160 | 6 | 1 |
| 58 | 41.07 | 5.76 | 39 | 30 | 30 | 168 | 3 | 1 |
| 15 | 40.61 | 5.62 | 34 | 33 | 28 | 165 | 5 | 2 |
| 52 | 40.13 | 5.74 | 39 | 24 | 24 | 157 | 4 | 1 |
| 44 | 40.00 | 5.44 | 30 | 26 | 16 | 140 | 4 | 1 |
| 61 | 39.29 | 5.18 | 27 | 39 | 16 | 168 | 2 | 0 |
| 31 | 39.24 | 5.49 | 28 | 34 | 22 | 158 | 2 | 0 |
| 25 | 39.18 | 5.60 | 30 | 37 | 31 | 171 | 3 | 0 |
| 21 | 39.16 | 5.57 | 31 | 25 | 19 | 143 | 4 | 0 |
| 12 | 37.66 | 5.23 | 26 | 32 | 19 | 154 | 3 | 1 |
| 36 | 37.65 | 5.14 | 30 | 34 | 21 | 170 | 3 | 1 |
| 40 | 37.58 | 5.49 | 33 | 29 | 29 | 165 | 5 | 2 |
| 19 | 37.28 | 5.27 | 27 | 36 | 29 | 169 | 2 | 0 |
| 30 | 37.13 | 5.34 | 35 | 27 | 23 | 167 | 3 | 1 |
| 66 | 36.97 | 5.61 | 33 | 28 | 33 | 165 | 4 | 1 |
| 24 | 36.75 | 5.45 | 29 | 32 | 32 | 166 | 1 | 0 |
| 71 | 35.44 | 5.44 | 27 | 29 | 33 | 158 | 3 | 2 |
| 34 | 35.37 | 5.29 | 27 | 31 | 25 | 164 | 2 | 0 |
| 26 | 35.12 | 5.26 | 27 | 32 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 14 | 34.94 | 5.34 | 28 | 30 | 28 | 166 | 3 | 0 |
| 13 | 34.73 | 5.11 | 31 | 27 | 24 | 167 | 4 | 0 |
| 37 | 34.73 | 5.17 | 32 | 26 | 29 | 167 | 1 | 0 |
| 48 | 34.55 | 5.40 | 34 | 23 | 35 | 165 | 2 | 1 |
| 57 | 34.55 | 5.13 | 26 | 31 | 23 | 165 | 3 | 0 |
| 42 | 34.36 | 5.48 | 31 | 25 | 36 | 163 | 1 | 1 |
| 11 | 34.13 | 5.25 | 24 | 33 | 34 | 167 | 2 | 0 |
| 54 | 34.07 | 5.16 | 20 | 26 | 20 | 135 | 2 | 1 |
| 16 | 33.97 | 5.21 | 26 | 27 | 23 | 156 | 1 | 0 |
| 46 | 33.94 | 5.31 | 27 | 29 | 29 | 165 | 2 | 0 |
| 62 | 33.53 | 5.21 | 33 | 24 | 22 | 170 | 2 | 0 |
| 72 | 33.53 | 5.15 | 26 | 31 | 29 | 170 | 2 | 0 |
| 55 | 33.33 | 5.31 | 31 | 24 | 31 | 165 | 3 | 0 |
| 63 | 33.13 | 5.07 | 31 | 24 | 19 | 166 | 0 | 0 |
| 67 | 32.93 | 5.21 | 35 | 19 | 29 | 164 | 2 | 0 |
| 20 | 32.92 | 5.16 | 31 | 22 | 25 | 161 | 3 | 1 |
| 22 | 32.75 | 5.37 | 29 | 27 | 33 | 171 | 2 | 0 |
| 33 | 32.73 | 5.16 | 22 | 32 | 38 | 165 | 2 | 0 |
| 23 | 32.53 | 5.30 | 31 | 23 | 33 | 166 | 2 | 0 |
| 70 | 32.30 | 5.14 | 29 | 23 | 23 | 161 | 2 | 0 |
| 32 | 31.82 | 4.90 | 19 | 30 | 19 | 154 | 4 | 1 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 51 | 31.14 | 5.08 | 24 | 28 | 28 | 167 | 2 | 0 |
| 53 | 31.14 | 4.97 | 34 | 18 | 25 | 167 | 4 | 2 |
| 35 | 31.10 | 5.17 | 28 | 23 | 35 | 164 | 1 | 0 |
| 47 | 31.10 | 5.01 | 28 | 23 | 29 | 164 | 2 | 0 |
| 38 | 30.77 | 4.87 | 16 | 32 | 28 | 156 | 2 | 0 |
| 27 | 30.43 | 5.14 | 27 | 22 | 34 | 161 | 2 | 0 |
| 50 | 30.30 | 5.15 | 23 | 27 | 31 | 165 | 3 | 0 |
| 45 | 30.07 | 4.83 | 18 | 25 | 25 | 143 | 3 | 0 |
| 60 | 29.94 | 5.02 | 28 | 22 | 26 | 167 | 2 | 0 |
| 69 | 28.99 | 4.82 | 21 | 28 | 27 | 169 | 1 | 0 |
| 39 | 28.57 | 4.50 | 19 | 27 | 22 | 161 | 4 | 1 |
| 43 | 28.57 | 4.78 | 22 | 26 | 32 | 168 | 3 | 0 |
| 59 | 28.40 | 4.83 | 28 | 18 | 25 | 162 | 2 | 0 |
| 56 | 28.22 | 4.91 | 29 | 17 | 24 | 163 | 2 | 2 |
| 68 | 28.05 | 5.01 | 20 | 26 | 35 | 164 | 1 | 0 |
| 65 | 27.98 | 4.79 | 20 | 27 | 26 | 168 | 3 | 0 |
| 29 | 26.54 | 5.02 | 20 | 23 | 36 | 162 | 2 | 0 |
| 49 | 25.00 | 4.70 | 10 | 27 | 34 | 148 | 2 | 0 |
| 17 | 23.93 | 4.52 | 16 | 23 | 32 | 163 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
