ボートデータ
集計期間:2026年 08月29日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 44.04 | 5.56 | 19 | 29 | 13 | 109 | 3 | 1 |
| 28 | 43.59 | 5.68 | 28 | 23 | 16 | 117 | 5 | 0 |
| 61 | 40.87 | 5.22 | 19 | 28 | 9 | 115 | 1 | 0 |
| 19 | 40.52 | 5.49 | 21 | 26 | 19 | 116 | 2 | 0 |
| 44 | 40.38 | 5.53 | 24 | 18 | 14 | 104 | 3 | 1 |
| 71 | 40.00 | 5.77 | 21 | 23 | 23 | 110 | 2 | 2 |
| 58 | 39.32 | 5.68 | 28 | 18 | 21 | 117 | 3 | 1 |
| 31 | 38.46 | 5.40 | 18 | 22 | 14 | 104 | 1 | 0 |
| 24 | 38.33 | 5.59 | 21 | 25 | 27 | 120 | 0 | 0 |
| 26 | 38.33 | 5.57 | 20 | 26 | 18 | 120 | 1 | 0 |
| 21 | 38.32 | 5.45 | 22 | 19 | 13 | 107 | 1 | 0 |
| 32 | 38.32 | 5.40 | 16 | 25 | 14 | 107 | 3 | 1 |
| 34 | 38.14 | 5.47 | 22 | 23 | 17 | 118 | 2 | 0 |
| 46 | 38.05 | 5.57 | 22 | 21 | 19 | 113 | 2 | 0 |
| 16 | 37.29 | 5.56 | 22 | 22 | 18 | 118 | 0 | 0 |
| 40 | 37.17 | 5.44 | 23 | 19 | 20 | 113 | 4 | 2 |
| 15 | 36.89 | 5.31 | 26 | 19 | 19 | 122 | 3 | 2 |
| 14 | 36.36 | 5.51 | 23 | 21 | 21 | 121 | 3 | 0 |
| 37 | 35.85 | 5.11 | 21 | 17 | 15 | 106 | 1 | 0 |
| 54 | 35.83 | 5.27 | 19 | 24 | 15 | 120 | 2 | 1 |
| 25 | 35.71 | 5.40 | 21 | 24 | 24 | 126 | 3 | 0 |
| 47 | 35.29 | 5.28 | 25 | 17 | 19 | 119 | 2 | 0 |
| 66 | 35.25 | 5.59 | 22 | 21 | 28 | 122 | 2 | 0 |
| 23 | 35.20 | 5.69 | 26 | 18 | 29 | 125 | 2 | 0 |
| 52 | 34.65 | 5.37 | 20 | 15 | 18 | 101 | 3 | 0 |
| 33 | 33.94 | 5.10 | 13 | 24 | 21 | 109 | 2 | 0 |
| 27 | 33.63 | 5.41 | 21 | 17 | 25 | 113 | 2 | 0 |
| 62 | 33.61 | 5.34 | 26 | 14 | 17 | 119 | 1 | 0 |
| 63 | 33.61 | 5.04 | 20 | 20 | 11 | 119 | 0 | 0 |
| 72 | 33.61 | 5.26 | 17 | 23 | 24 | 119 | 2 | 0 |
| 30 | 33.61 | 5.11 | 23 | 18 | 17 | 122 | 2 | 1 |
| 38 | 33.33 | 5.05 | 13 | 26 | 19 | 117 | 2 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.26 | 17 | 22 | 19 | 117 | 2 | 0 |
| 48 | 33.05 | 5.29 | 22 | 17 | 27 | 118 | 2 | 1 |
| 67 | 33.02 | 4.95 | 22 | 13 | 14 | 106 | 2 | 0 |
| 51 | 32.00 | 5.26 | 20 | 20 | 24 | 125 | 1 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 70 | 31.58 | 5.16 | 21 | 15 | 19 | 114 | 1 | 0 |
| 35 | 31.45 | 5.02 | 20 | 19 | 23 | 124 | 1 | 0 |
| 42 | 31.36 | 5.20 | 22 | 15 | 23 | 118 | 0 | 0 |
| 55 | 31.25 | 5.16 | 20 | 15 | 22 | 112 | 2 | 0 |
| 57 | 31.25 | 4.89 | 16 | 19 | 16 | 112 | 2 | 0 |
| 56 | 31.15 | 5.19 | 24 | 14 | 19 | 122 | 1 | 1 |
| 36 | 30.89 | 4.55 | 17 | 21 | 13 | 123 | 1 | 0 |
| 22 | 30.65 | 5.17 | 20 | 18 | 22 | 124 | 0 | 0 |
| 60 | 30.25 | 5.07 | 19 | 17 | 19 | 119 | 2 | 0 |
| 13 | 29.75 | 4.83 | 20 | 16 | 20 | 121 | 3 | 0 |
| 20 | 29.75 | 4.98 | 22 | 14 | 20 | 121 | 1 | 0 |
| 53 | 29.75 | 4.90 | 25 | 11 | 17 | 121 | 4 | 2 |
| 11 | 29.57 | 5.02 | 15 | 19 | 26 | 115 | 1 | 0 |
| 65 | 29.57 | 5.03 | 15 | 19 | 21 | 115 | 3 | 0 |
| 68 | 28.33 | 5.10 | 15 | 19 | 27 | 120 | 1 | 0 |
| 69 | 28.10 | 4.87 | 15 | 19 | 22 | 121 | 1 | 0 |
| 39 | 28.00 | 4.42 | 12 | 23 | 18 | 125 | 2 | 1 |
| 59 | 28.00 | 4.86 | 20 | 15 | 20 | 125 | 1 | 0 |
| 43 | 27.27 | 4.43 | 15 | 18 | 18 | 121 | 2 | 0 |
| 45 | 26.96 | 4.67 | 10 | 21 | 23 | 115 | 2 | 0 |
| 29 | 26.83 | 4.96 | 16 | 17 | 24 | 123 | 1 | 0 |
| 17 | 25.42 | 4.60 | 12 | 18 | 24 | 118 | 1 | 0 |
| 49 | 25.00 | 4.70 | 9 | 22 | 28 | 124 | 1 | 0 |
| 41 | 16.67 | 3.35 | 7 | 6 | 7 | 78 | 0 | 0 |
