ボートデータ
集計期間:2026年 05月07日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37.04 | 5.44 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | 0 |
| 71 | 27.03 | 4.86 | 7 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 |
| 70 | 29.55 | 4.82 | 6 | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 69 | 20.83 | 4.54 | 5 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 68 | 37.14 | 5.63 | 3 | 10 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| 67 | 26.67 | 4.62 | 8 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 4.85 | 6 | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 65 | 27.03 | 5.24 | 5 | 5 | 12 | 37 | 1 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 63 | 35.56 | 5.36 | 9 | 7 | 5 | 45 | 0 | 0 |
| 62 | 32.56 | 5.49 | 12 | 2 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 61 | 43.18 | 5.59 | 6 | 13 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 60 | 21.95 | 4.24 | 5 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 |
| 59 | 26.32 | 4.29 | 4 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 |
| 58 | 27.91 | 4.88 | 4 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| 57 | 46.51 | 5.72 | 10 | 10 | 4 | 43 | 2 | 0 |
| 56 | 24.44 | 4.89 | 6 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 55 | 30.56 | 5.33 | 5 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 54 | 25.71 | 4.49 | 3 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 53 | 40.00 | 5.68 | 10 | 6 | 5 | 40 | 2 | 2 |
| 52 | 47.37 | 6.39 | 12 | 6 | 6 | 38 | 2 | 0 |
| 51 | 30.23 | 5.33 | 5 | 8 | 10 | 43 | 0 | 0 |
| 50 | 31.82 | 5.18 | 9 | 5 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 49 | 26.47 | 4.65 | 2 | 7 | 7 | 34 | 1 | 0 |
| 48 | 27.03 | 5.16 | 8 | 2 | 10 | 37 | 1 | 1 |
| 47 | 37.04 | 5.37 | 5 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 46 | 42.86 | 5.97 | 5 | 10 | 4 | 35 | 1 | 0 |
| 45 | 15.91 | 4.34 | 3 | 4 | 13 | 44 | 0 | 0 |
| 44 | 45.45 | 6.12 | 7 | 8 | 6 | 33 | 1 | 0 |
| 43 | 27.50 | 4.63 | 5 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 42 | 22.73 | 4.89 | 7 | 3 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 41 | 42.11 | 5.68 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | 30.23 | 4.77 | 7 | 6 | 7 | 43 | 1 | 0 |
| 39 | 35.56 | 4.82 | 8 | 8 | 5 | 45 | 1 | 1 |
| 38 | 31.82 | 4.39 | 2 | 12 | 3 | 44 | 0 | 0 |
| 37 | 47.83 | 5.48 | 7 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 36 | 21.95 | 3.61 | 5 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 |
| 35 | 47.37 | 6.55 | 11 | 7 | 11 | 38 | 1 | 0 |
| 34 | 44.19 | 5.88 | 8 | 11 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 33 | 33.33 | 4.79 | 6 | 8 | 7 | 42 | 1 | 0 |
| 32 | 30.56 | 5.08 | 5 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 31 | 38.71 | 5.35 | 4 | 8 | 3 | 31 | 1 | 0 |
| 30 | 48.65 | 6.11 | 8 | 10 | 5 | 37 | 1 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 28 | 47.22 | 5.89 | 9 | 8 | 6 | 36 | 2 | 0 |
| 27 | 31.43 | 5.31 | 5 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 |
| 26 | 36.36 | 5.45 | 8 | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 25 | 30.56 | 4.42 | 6 | 5 | 3 | 36 | 2 | 0 |
| 24 | 41.67 | 6.14 | 5 | 10 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 23 | 53.85 | 6.97 | 15 | 6 | 8 | 39 | 2 | 0 |
| 22 | 29.73 | 5.51 | 7 | 4 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | 47.62 | 5.71 | 4 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 20 | 26.83 | 4.63 | 4 | 7 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 19 | 48.65 | 5.84 | 7 | 11 | 5 | 37 | 1 | 0 |
| 18 | 37.78 | 5.76 | 11 | 6 | 8 | 45 | 2 | 1 |
| 17 | 13.95 | 3.77 | 2 | 4 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| 16 | 46.51 | 6.35 | 11 | 9 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 15 | 29.73 | 4.81 | 7 | 4 | 5 | 37 | 1 | 1 |
| 14 | 33.33 | 5.61 | 9 | 3 | 7 | 36 | 1 | 0 |
| 13 | 32.35 | 4.68 | 5 | 6 | 5 | 34 | 1 | 0 |
| 12 | 31.58 | 4.87 | 3 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 11 | 25.71 | 4.83 | 3 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 |
