ボートデータ
集計期間:2026年 01月10日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 41.74 | 5.90 | 41 | 50 | 46 | 218 | 5 | 1 |
| 65 | 40.91 | 5.70 | 41 | 40 | 30 | 198 | 6 | 1 |
| 54 | 40.58 | 5.69 | 47 | 37 | 37 | 207 | 8 | 2 |
| 26 | 40.20 | 5.74 | 46 | 36 | 32 | 204 | 4 | 1 |
| 11 | 40.09 | 5.69 | 50 | 35 | 37 | 212 | 4 | 1 |
| 67 | 39.63 | 5.60 | 46 | 40 | 34 | 217 | 4 | 1 |
| 59 | 38.57 | 5.62 | 38 | 43 | 40 | 210 | 2 | 0 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 50 | 37.67 | 5.20 | 40 | 41 | 31 | 215 | 3 | 1 |
| 55 | 37.61 | 5.47 | 36 | 46 | 39 | 218 | 4 | 0 |
| 47 | 37.50 | 5.47 | 38 | 43 | 31 | 216 | 5 | 1 |
| 38 | 36.74 | 5.51 | 38 | 41 | 42 | 215 | 4 | 1 |
| 37 | 36.62 | 5.40 | 41 | 37 | 35 | 213 | 6 | 0 |
| 44 | 36.62 | 5.31 | 38 | 40 | 31 | 213 | 3 | 1 |
| 41 | 36.57 | 5.37 | 44 | 35 | 33 | 216 | 4 | 1 |
| 19 | 36.45 | 5.26 | 39 | 39 | 31 | 214 | 4 | 1 |
| 62 | 36.15 | 5.35 | 46 | 31 | 30 | 213 | 5 | 2 |
| 36 | 36.10 | 5.07 | 39 | 35 | 26 | 205 | 5 | 0 |
| 51 | 35.94 | 5.59 | 44 | 34 | 38 | 217 | 6 | 2 |
| 69 | 35.91 | 5.31 | 37 | 42 | 30 | 220 | 3 | 0 |
| 40 | 35.35 | 5.22 | 38 | 38 | 33 | 215 | 0 | 0 |
| 46 | 35.32 | 5.44 | 37 | 34 | 40 | 201 | 4 | 1 |
| 30 | 34.88 | 5.23 | 40 | 35 | 36 | 215 | 4 | 0 |
| 25 | 34.78 | 5.31 | 38 | 34 | 38 | 207 | 4 | 0 |
| 28 | 34.55 | 5.44 | 39 | 37 | 47 | 220 | 4 | 0 |
| 68 | 34.45 | 5.26 | 35 | 37 | 31 | 209 | 4 | 2 |
| 22 | 34.31 | 5.12 | 26 | 44 | 31 | 204 | 0 | 0 |
| 23 | 33.82 | 5.01 | 31 | 38 | 28 | 204 | 5 | 0 |
| 53 | 33.78 | 5.24 | 39 | 36 | 33 | 222 | 2 | 0 |
| 60 | 33.65 | 5.10 | 37 | 34 | 36 | 211 | 4 | 0 |
| 15 | 33.33 | 5.06 | 30 | 43 | 30 | 219 | 1 | 0 |
| 27 | 33.18 | 5.08 | 33 | 37 | 36 | 211 | 4 | 2 |
| 72 | 33.17 | 5.22 | 42 | 24 | 28 | 199 | 5 | 0 |
| 70 | 32.68 | 5.22 | 33 | 34 | 39 | 205 | 5 | 0 |
| 56 | 32.67 | 5.35 | 31 | 35 | 47 | 202 | 1 | 0 |
| 20 | 32.57 | 5.26 | 42 | 29 | 40 | 218 | 5 | 0 |
| 43 | 32.54 | 5.26 | 34 | 34 | 41 | 209 | 7 | 1 |
| 12 | 32.50 | 5.02 | 33 | 32 | 32 | 200 | 2 | 0 |
| 42 | 32.38 | 5.08 | 40 | 28 | 31 | 210 | 3 | 0 |
| 35 | 32.20 | 4.92 | 34 | 32 | 27 | 205 | 2 | 2 |
| 45 | 32.08 | 4.87 | 29 | 39 | 34 | 212 | 4 | 0 |
| 52 | 31.92 | 5.31 | 40 | 28 | 47 | 213 | 5 | 3 |
| 49 | 31.90 | 4.96 | 29 | 38 | 29 | 210 | 2 | 0 |
| 48 | 31.78 | 5.23 | 34 | 34 | 43 | 214 | 4 | 0 |
| 61 | 31.47 | 4.80 | 22 | 40 | 30 | 197 | 2 | 0 |
| 39 | 30.29 | 4.83 | 30 | 33 | 34 | 208 | 3 | 1 |
| 29 | 30.20 | 4.92 | 26 | 35 | 33 | 202 | 2 | 0 |
| 13 | 30.14 | 5.03 | 26 | 37 | 37 | 209 | 3 | 0 |
| 34 | 29.72 | 5.04 | 29 | 34 | 41 | 212 | 3 | 0 |
| 63 | 28.36 | 4.82 | 26 | 31 | 38 | 201 | 1 | 0 |
| 57 | 28.23 | 4.68 | 26 | 33 | 37 | 209 | 2 | 1 |
| 14 | 28.22 | 4.57 | 28 | 29 | 28 | 202 | 1 | 0 |
| 64 | 28.13 | 4.74 | 29 | 25 | 27 | 192 | 1 | 0 |
| 21 | 27.91 | 4.84 | 32 | 28 | 39 | 215 | 2 | 0 |
| 17 | 27.81 | 4.64 | 19 | 33 | 28 | 187 | 0 | 0 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 18 | 26.40 | 4.74 | 24 | 23 | 30 | 178 | 3 | 1 |
| 16 | 26.20 | 4.73 | 23 | 26 | 33 | 187 | 2 | 0 |
| 58 | 24.87 | 4.42 | 22 | 27 | 28 | 197 | 2 | 0 |
| 32 | 24.75 | 4.67 | 31 | 19 | 34 | 202 | 1 | 0 |
| 33 | 24.12 | 4.86 | 25 | 23 | 47 | 199 | 0 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
