ボートデータ
集計期間:2026年 09月25日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 41.38 | 5.81 | 35 | 25 | 25 | 145 | 3 | 1 |
| 71 | 40.32 | 5.81 | 25 | 25 | 26 | 124 | 3 | 2 |
| 31 | 41.94 | 5.65 | 24 | 28 | 16 | 124 | 2 | 0 |
| 21 | 40.16 | 5.62 | 29 | 22 | 15 | 127 | 3 | 0 |
| 16 | 37.90 | 5.61 | 23 | 24 | 19 | 124 | 1 | 0 |
| 24 | 38.57 | 5.60 | 26 | 28 | 30 | 140 | 1 | 0 |
| 66 | 36.23 | 5.58 | 26 | 24 | 30 | 138 | 3 | 1 |
| 12 | 41.80 | 5.52 | 21 | 30 | 17 | 122 | 3 | 1 |
| 48 | 37.16 | 5.51 | 32 | 23 | 30 | 148 | 2 | 1 |
| 28 | 41.35 | 5.48 | 28 | 27 | 17 | 133 | 5 | 0 |
| 23 | 32.86 | 5.46 | 27 | 19 | 32 | 140 | 2 | 0 |
| 14 | 35.25 | 5.45 | 25 | 24 | 27 | 139 | 3 | 0 |
| 44 | 39.50 | 5.45 | 25 | 22 | 14 | 119 | 3 | 1 |
| 25 | 36.36 | 5.42 | 23 | 29 | 27 | 143 | 3 | 0 |
| 46 | 35.97 | 5.40 | 26 | 24 | 22 | 139 | 2 | 0 |
| 15 | 38.41 | 5.39 | 29 | 24 | 21 | 138 | 4 | 2 |
| 26 | 34.81 | 5.36 | 20 | 27 | 21 | 135 | 1 | 0 |
| 40 | 36.64 | 5.33 | 25 | 23 | 21 | 131 | 5 | 2 |
| 50 | 34.06 | 5.33 | 21 | 26 | 22 | 138 | 3 | 0 |
| 54 | 35.94 | 5.33 | 20 | 26 | 19 | 128 | 2 | 1 |
| 22 | 32.17 | 5.32 | 23 | 23 | 27 | 143 | 1 | 0 |
| 34 | 36.84 | 5.32 | 23 | 26 | 18 | 133 | 2 | 0 |
| 62 | 33.33 | 5.30 | 29 | 16 | 18 | 135 | 1 | 0 |
| 52 | 34.65 | 5.29 | 25 | 19 | 20 | 127 | 3 | 0 |
| 56 | 32.86 | 5.28 | 29 | 17 | 21 | 140 | 2 | 2 |
| 33 | 34.81 | 5.27 | 19 | 28 | 29 | 135 | 2 | 0 |
| 30 | 36.43 | 5.26 | 28 | 23 | 19 | 140 | 2 | 1 |
| 42 | 31.62 | 5.26 | 24 | 19 | 29 | 136 | 0 | 0 |
| 51 | 32.87 | 5.25 | 23 | 24 | 25 | 143 | 2 | 0 |
| 55 | 32.56 | 5.25 | 25 | 17 | 24 | 129 | 3 | 0 |
| 11 | 33.59 | 5.24 | 19 | 25 | 29 | 131 | 2 | 0 |
| 19 | 36.88 | 5.23 | 23 | 29 | 25 | 141 | 2 | 0 |
| 60 | 33.33 | 5.22 | 24 | 21 | 20 | 135 | 2 | 0 |
| 61 | 38.93 | 5.16 | 21 | 30 | 12 | 131 | 1 | 0 |
| 37 | 35.38 | 5.15 | 25 | 21 | 21 | 130 | 1 | 0 |
| 20 | 31.62 | 5.13 | 28 | 15 | 22 | 136 | 2 | 1 |
| 35 | 31.72 | 5.12 | 25 | 21 | 28 | 145 | 1 | 0 |
| 67 | 32.84 | 5.12 | 27 | 17 | 21 | 134 | 2 | 0 |
| 27 | 30.08 | 5.09 | 22 | 18 | 27 | 133 | 2 | 0 |
| 47 | 32.09 | 5.08 | 25 | 18 | 24 | 134 | 2 | 0 |
| 38 | 33.07 | 5.07 | 13 | 29 | 23 | 127 | 2 | 0 |
| 72 | 32.59 | 5.07 | 19 | 25 | 24 | 135 | 2 | 0 |
| 13 | 32.62 | 5.03 | 26 | 20 | 22 | 141 | 3 | 0 |
| 32 | 32.58 | 5.03 | 17 | 26 | 18 | 132 | 3 | 1 |
| 63 | 33.33 | 5.03 | 25 | 23 | 15 | 144 | 0 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 68 | 28.08 | 5.01 | 17 | 24 | 31 | 146 | 1 | 0 |
| 53 | 31.76 | 4.98 | 31 | 16 | 20 | 148 | 4 | 2 |
| 29 | 25.74 | 4.94 | 17 | 18 | 29 | 136 | 1 | 0 |
| 70 | 27.74 | 4.85 | 22 | 16 | 21 | 137 | 1 | 0 |
| 36 | 34.03 | 4.84 | 22 | 27 | 17 | 144 | 1 | 0 |
| 69 | 28.77 | 4.84 | 19 | 23 | 23 | 146 | 1 | 0 |
| 57 | 30.94 | 4.80 | 18 | 25 | 19 | 139 | 2 | 0 |
| 65 | 28.37 | 4.77 | 17 | 23 | 22 | 141 | 3 | 0 |
| 59 | 26.43 | 4.75 | 22 | 15 | 23 | 140 | 1 | 0 |
| 45 | 26.96 | 4.67 | 10 | 21 | 23 | 115 | 2 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | 27.66 | 4.60 | 18 | 21 | 24 | 141 | 3 | 0 |
| 49 | 22.86 | 4.59 | 9 | 23 | 33 | 140 | 1 | 0 |
| 39 | 28.87 | 4.56 | 16 | 25 | 21 | 142 | 3 | 1 |
| 17 | 24.22 | 4.52 | 12 | 19 | 27 | 128 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
