ボートデータ
集計期間:2026年 07月12日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 45.68 | 6.36 | 24 | 13 | 16 | 81 | 2 | 0 |
| 28 | 48.81 | 6.15 | 22 | 19 | 14 | 84 | 4 | 0 |
| 62 | 35.37 | 5.40 | 20 | 9 | 10 | 82 | 0 | 0 |
| 16 | 39.33 | 5.67 | 18 | 17 | 12 | 89 | 0 | 0 |
| 44 | 50.00 | 6.33 | 18 | 17 | 11 | 70 | 2 | 1 |
| 52 | 38.36 | 5.75 | 18 | 10 | 12 | 73 | 3 | 0 |
| 58 | 37.35 | 5.47 | 18 | 13 | 13 | 83 | 2 | 1 |
| 15 | 32.53 | 5.02 | 17 | 10 | 13 | 83 | 2 | 2 |
| 27 | 32.56 | 5.40 | 17 | 11 | 20 | 86 | 1 | 0 |
| 55 | 36.05 | 5.63 | 17 | 14 | 19 | 86 | 2 | 0 |
| 14 | 30.23 | 5.17 | 16 | 10 | 15 | 86 | 2 | 0 |
| 21 | 44.59 | 5.80 | 16 | 17 | 9 | 74 | 0 | 0 |
| 30 | 38.96 | 5.30 | 16 | 14 | 9 | 77 | 2 | 1 |
| 31 | 42.05 | 5.59 | 16 | 21 | 12 | 88 | 1 | 0 |
| 35 | 34.88 | 5.48 | 16 | 14 | 18 | 86 | 1 | 0 |
| 42 | 33.75 | 5.43 | 16 | 11 | 17 | 80 | 0 | 0 |
| 46 | 41.98 | 5.84 | 16 | 18 | 13 | 81 | 2 | 0 |
| 47 | 34.94 | 5.22 | 16 | 13 | 13 | 83 | 1 | 0 |
| 48 | 34.62 | 5.41 | 16 | 11 | 18 | 78 | 2 | 1 |
| 57 | 37.50 | 5.31 | 16 | 17 | 12 | 88 | 2 | 0 |
| 63 | 35.96 | 5.17 | 16 | 16 | 8 | 89 | 0 | 0 |
| 12 | 44.30 | 5.77 | 15 | 20 | 12 | 79 | 2 | 1 |
| 19 | 42.50 | 5.48 | 15 | 19 | 11 | 80 | 2 | 0 |
| 24 | 39.77 | 5.74 | 15 | 20 | 21 | 88 | 0 | 0 |
| 37 | 38.03 | 5.35 | 15 | 12 | 10 | 71 | 0 | 0 |
| 50 | 33.73 | 5.36 | 15 | 13 | 14 | 83 | 1 | 0 |
| 56 | 28.24 | 5.04 | 15 | 9 | 13 | 85 | 1 | 1 |
| 60 | 30.95 | 5.08 | 15 | 11 | 11 | 84 | 2 | 0 |
| 70 | 28.75 | 4.89 | 15 | 8 | 12 | 80 | 1 | 0 |
| 13 | 32.43 | 4.93 | 14 | 10 | 12 | 74 | 3 | 0 |
| 25 | 32.95 | 5.10 | 14 | 15 | 15 | 88 | 2 | 0 |
| 26 | 39.44 | 5.63 | 14 | 14 | 9 | 71 | 1 | 0 |
| 43 | 30.95 | 4.82 | 14 | 12 | 14 | 84 | 2 | 0 |
| 53 | 26.19 | 4.61 | 14 | 8 | 10 | 84 | 3 | 2 |
| 66 | 34.52 | 5.40 | 14 | 15 | 17 | 84 | 1 | 0 |
| 67 | 29.49 | 4.87 | 14 | 9 | 14 | 78 | 1 | 0 |
| 22 | 29.11 | 5.15 | 13 | 10 | 15 | 79 | 0 | 0 |
| 34 | 33.72 | 5.22 | 13 | 16 | 13 | 86 | 2 | 0 |
| 40 | 31.40 | 5.02 | 13 | 14 | 16 | 86 | 2 | 1 |
| 69 | 25.00 | 4.90 | 13 | 8 | 17 | 84 | 1 | 0 |
| 71 | 34.15 | 5.41 | 13 | 15 | 19 | 82 | 0 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 20 | 26.19 | 4.87 | 12 | 10 | 16 | 84 | 1 | 0 |
| 59 | 27.59 | 4.79 | 12 | 12 | 15 | 87 | 0 | 0 |
| 61 | 40.51 | 5.39 | 12 | 20 | 8 | 79 | 0 | 0 |
| 72 | 31.03 | 4.95 | 12 | 15 | 16 | 87 | 1 | 0 |
| 65 | 31.65 | 5.25 | 11 | 14 | 16 | 79 | 3 | 0 |
| 33 | 32.56 | 4.91 | 10 | 18 | 16 | 86 | 1 | 0 |
| 51 | 30.86 | 5.25 | 10 | 15 | 18 | 81 | 1 | 0 |
| 54 | 28.41 | 4.73 | 10 | 15 | 12 | 88 | 1 | 0 |
| 17 | 21.59 | 4.35 | 9 | 10 | 17 | 88 | 0 | 0 |
| 29 | 25.61 | 4.83 | 9 | 12 | 15 | 82 | 1 | 0 |
| 32 | 32.43 | 5.20 | 9 | 15 | 13 | 74 | 2 | 0 |
| 39 | 27.59 | 4.16 | 9 | 15 | 11 | 87 | 1 | 1 |
| 36 | 27.38 | 4.07 | 8 | 15 | 8 | 84 | 1 | 0 |
| 38 | 34.18 | 4.85 | 8 | 19 | 8 | 79 | 2 | 0 |
| 68 | 32.53 | 5.24 | 8 | 19 | 17 | 83 | 1 | 0 |
| 11 | 28.21 | 5.12 | 7 | 15 | 21 | 78 | 1 | 0 |
| 41 | 18.64 | 3.44 | 7 | 4 | 5 | 59 | 0 | 0 |
| 49 | 25.64 | 4.56 | 6 | 14 | 17 | 78 | 1 | 0 |
| 45 | 16.67 | 3.88 | 5 | 9 | 16 | 84 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
