ボートデータ
集計期間:2026年 06月16日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 42.25 | 5.38 | 10 | 20 | 6 | 71 | 0 | 0 |
| 68 | 36.49 | 5.45 | 8 | 19 | 14 | 74 | 1 | 0 |
| 31 | 43.66 | 5.69 | 13 | 18 | 8 | 71 | 1 | 0 |
| 21 | 46.67 | 5.83 | 12 | 16 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| 38 | 32.26 | 4.53 | 4 | 16 | 5 | 62 | 1 | 0 |
| 19 | 43.75 | 5.52 | 13 | 15 | 7 | 64 | 1 | 0 |
| 28 | 54.24 | 6.36 | 17 | 15 | 9 | 59 | 4 | 0 |
| 33 | 32.86 | 4.96 | 8 | 15 | 14 | 70 | 1 | 0 |
| 34 | 38.03 | 5.32 | 12 | 15 | 8 | 71 | 2 | 0 |
| 44 | 52.38 | 6.57 | 18 | 15 | 11 | 63 | 2 | 1 |
| 46 | 43.86 | 6.07 | 10 | 15 | 9 | 57 | 2 | 0 |
| 57 | 40.28 | 5.61 | 14 | 15 | 11 | 72 | 2 | 0 |
| 11 | 29.17 | 5.14 | 7 | 14 | 19 | 72 | 1 | 0 |
| 24 | 41.54 | 5.74 | 13 | 14 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| 12 | 32.26 | 5.10 | 7 | 13 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 26 | 40.68 | 5.71 | 11 | 13 | 7 | 59 | 1 | 0 |
| 30 | 35.71 | 5.03 | 12 | 13 | 8 | 70 | 1 | 0 |
| 40 | 36.51 | 5.25 | 10 | 13 | 12 | 63 | 2 | 1 |
| 16 | 35.21 | 5.48 | 13 | 12 | 11 | 71 | 0 | 0 |
| 32 | 28.36 | 4.97 | 7 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 |
| 58 | 37.70 | 5.57 | 11 | 12 | 10 | 61 | 1 | 0 |
| 71 | 36.76 | 5.65 | 13 | 12 | 15 | 68 | 0 | 0 |
| 72 | 32.81 | 5.00 | 9 | 12 | 12 | 64 | 1 | 0 |
| 27 | 33.33 | 5.43 | 14 | 11 | 17 | 75 | 1 | 0 |
| 35 | 36.36 | 5.62 | 13 | 11 | 15 | 66 | 1 | 0 |
| 49 | 27.42 | 4.77 | 6 | 11 | 14 | 62 | 1 | 0 |
| 51 | 28.36 | 5.03 | 8 | 11 | 13 | 67 | 0 | 0 |
| 54 | 25.35 | 4.46 | 7 | 11 | 8 | 71 | 0 | 0 |
| 63 | 33.85 | 4.95 | 11 | 11 | 5 | 65 | 0 | 0 |
| 65 | 30.77 | 5.34 | 9 | 11 | 16 | 65 | 2 | 0 |
| 66 | 32.84 | 5.24 | 11 | 11 | 14 | 67 | 0 | 0 |
| 13 | 29.51 | 4.61 | 8 | 10 | 10 | 61 | 2 | 0 |
| 37 | 42.86 | 5.37 | 11 | 10 | 3 | 49 | 0 | 0 |
| 39 | 28.57 | 4.21 | 8 | 10 | 6 | 63 | 1 | 1 |
| 43 | 29.41 | 4.76 | 10 | 10 | 12 | 68 | 1 | 0 |
| 47 | 35.94 | 5.25 | 13 | 10 | 10 | 64 | 1 | 0 |
| 50 | 35.82 | 5.51 | 14 | 10 | 11 | 67 | 0 | 0 |
| 52 | 46.43 | 6.30 | 16 | 10 | 10 | 56 | 3 | 0 |
| 55 | 31.25 | 5.38 | 10 | 10 | 16 | 64 | 1 | 0 |
| 18 | 31.75 | 5.10 | 11 | 9 | 10 | 63 | 2 | 1 |
| 20 | 27.54 | 5.03 | 10 | 9 | 14 | 69 | 1 | 0 |
| 23 | 48.28 | 6.59 | 19 | 9 | 12 | 58 | 2 | 0 |
| 42 | 34.85 | 5.50 | 14 | 9 | 14 | 66 | 0 | 0 |
| 48 | 29.58 | 5.10 | 12 | 9 | 18 | 71 | 1 | 1 |
| 59 | 23.88 | 4.60 | 7 | 9 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 60 | 30.88 | 5.07 | 12 | 9 | 9 | 68 | 2 | 0 |
| 15 | 34.85 | 5.27 | 15 | 8 | 11 | 66 | 2 | 2 |
| 17 | 20.83 | 4.25 | 7 | 8 | 14 | 72 | 0 | 0 |
| 22 | 26.15 | 5.03 | 9 | 8 | 14 | 65 | 0 | 0 |
| 36 | 24.19 | 3.89 | 7 | 8 | 7 | 62 | 1 | 0 |
| 53 | 31.88 | 5.03 | 14 | 8 | 8 | 69 | 3 | 2 |
| 70 | 29.69 | 4.88 | 11 | 8 | 11 | 64 | 0 | 0 |
| 29 | 21.88 | 4.55 | 7 | 7 | 12 | 64 | 0 | 0 |
| 56 | 30.43 | 5.12 | 14 | 7 | 10 | 69 | 1 | 1 |
| 67 | 30.16 | 5.03 | 12 | 7 | 13 | 63 | 1 | 0 |
| 14 | 30.16 | 5.13 | 13 | 6 | 10 | 63 | 2 | 0 |
| 25 | 26.98 | 4.81 | 11 | 6 | 12 | 63 | 2 | 0 |
| 45 | 15.94 | 3.96 | 5 | 6 | 14 | 69 | 0 | 0 |
| 62 | 31.43 | 5.13 | 17 | 5 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 69 | 23.81 | 4.94 | 11 | 4 | 12 | 63 | 1 | 0 |
| 41 | 20.45 | 3.68 | 7 | 2 | 4 | 44 | 0 | 0 |
