ボートデータ
集計期間:2026年 02月11日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年02月28日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 31.65 | 5.25 | 41 | 34 | 52 | 237 | 5 | 3 |
| 28 | 33.33 | 5.37 | 39 | 39 | 51 | 234 | 4 | 0 |
| 56 | 32.08 | 5.34 | 33 | 35 | 50 | 212 | 1 | 0 |
| 71 | 40.91 | 5.81 | 47 | 52 | 48 | 242 | 5 | 1 |
| 11 | 39.66 | 5.73 | 56 | 38 | 47 | 237 | 4 | 1 |
| 33 | 23.83 | 4.74 | 26 | 25 | 47 | 214 | 0 | 0 |
| 48 | 32.92 | 5.33 | 40 | 39 | 46 | 240 | 4 | 0 |
| 21 | 29.36 | 5.00 | 38 | 31 | 44 | 235 | 2 | 0 |
| 38 | 35.71 | 5.39 | 40 | 45 | 44 | 238 | 4 | 1 |
| 46 | 36.36 | 5.53 | 42 | 38 | 44 | 220 | 5 | 1 |
| 63 | 30.40 | 4.99 | 31 | 38 | 44 | 227 | 2 | 0 |
| 59 | 37.29 | 5.50 | 44 | 44 | 43 | 236 | 2 | 0 |
| 70 | 32.89 | 5.23 | 37 | 38 | 43 | 228 | 5 | 0 |
| 20 | 31.22 | 5.12 | 43 | 31 | 42 | 237 | 5 | 0 |
| 34 | 29.20 | 4.99 | 30 | 36 | 42 | 226 | 3 | 0 |
| 25 | 33.19 | 5.17 | 38 | 38 | 41 | 229 | 4 | 0 |
| 39 | 29.44 | 4.85 | 34 | 34 | 41 | 231 | 3 | 1 |
| 43 | 32.39 | 5.26 | 35 | 34 | 41 | 213 | 7 | 1 |
| 51 | 36.44 | 5.64 | 52 | 34 | 41 | 236 | 7 | 2 |
| 30 | 33.05 | 5.12 | 41 | 37 | 40 | 236 | 4 | 0 |
| 44 | 36.80 | 5.43 | 43 | 42 | 40 | 231 | 5 | 1 |
| 54 | 40.89 | 5.73 | 52 | 40 | 40 | 225 | 9 | 2 |
| 12 | 32.44 | 5.03 | 35 | 38 | 39 | 225 | 3 | 0 |
| 13 | 29.60 | 4.99 | 28 | 38 | 39 | 223 | 3 | 0 |
| 27 | 33.48 | 5.06 | 35 | 42 | 39 | 230 | 4 | 2 |
| 55 | 38.50 | 5.51 | 39 | 48 | 39 | 226 | 5 | 0 |
| 67 | 38.89 | 5.59 | 49 | 42 | 39 | 234 | 4 | 1 |
| 16 | 28.84 | 4.90 | 29 | 33 | 38 | 215 | 2 | 0 |
| 45 | 31.78 | 4.90 | 35 | 40 | 38 | 236 | 5 | 0 |
| 57 | 30.09 | 4.83 | 31 | 34 | 38 | 216 | 3 | 2 |
| 37 | 36.29 | 5.30 | 44 | 42 | 37 | 237 | 6 | 0 |
| 47 | 36.93 | 5.45 | 42 | 47 | 37 | 241 | 5 | 1 |
| 60 | 34.26 | 5.15 | 39 | 35 | 37 | 216 | 4 | 0 |
| 32 | 25.11 | 4.68 | 35 | 20 | 36 | 219 | 1 | 0 |
| 61 | 32.11 | 4.91 | 24 | 46 | 36 | 218 | 2 | 0 |
| 29 | 33.04 | 5.08 | 31 | 44 | 35 | 227 | 3 | 0 |
| 41 | 38.46 | 5.47 | 49 | 41 | 35 | 234 | 5 | 2 |
| 68 | 35.93 | 5.40 | 43 | 40 | 35 | 231 | 5 | 3 |
| 19 | 36.09 | 5.25 | 42 | 41 | 34 | 230 | 5 | 1 |
| 22 | 34.84 | 5.18 | 29 | 48 | 34 | 221 | 1 | 0 |
| 40 | 34.35 | 5.11 | 40 | 39 | 34 | 230 | 0 | 0 |
| 42 | 31.49 | 4.99 | 40 | 34 | 34 | 235 | 3 | 0 |
| 50 | 35.74 | 5.07 | 42 | 42 | 34 | 235 | 3 | 1 |
| 53 | 33.76 | 5.19 | 39 | 41 | 34 | 237 | 2 | 0 |
| 58 | 25.11 | 4.48 | 25 | 31 | 34 | 223 | 2 | 0 |
| 15 | 33.90 | 5.11 | 33 | 47 | 33 | 236 | 1 | 0 |
| 18 | 26.02 | 4.76 | 27 | 24 | 33 | 196 | 3 | 1 |
| 26 | 38.77 | 5.53 | 47 | 41 | 32 | 227 | 4 | 1 |
| 62 | 36.13 | 5.28 | 47 | 39 | 32 | 238 | 5 | 2 |
| 64 | 28.11 | 4.77 | 33 | 28 | 32 | 217 | 1 | 0 |
| 72 | 32.14 | 5.14 | 45 | 27 | 32 | 224 | 5 | 0 |
| 49 | 32.90 | 5.03 | 34 | 42 | 30 | 231 | 2 | 0 |
| 65 | 40.91 | 5.70 | 41 | 40 | 30 | 198 | 6 | 1 |
| 69 | 35.75 | 5.29 | 37 | 42 | 30 | 221 | 3 | 0 |
| 14 | 25.89 | 4.38 | 29 | 29 | 29 | 224 | 1 | 0 |
| 17 | 29.08 | 4.69 | 20 | 37 | 29 | 196 | 1 | 0 |
| 35 | 33.18 | 5.00 | 37 | 34 | 29 | 214 | 2 | 2 |
| 36 | 37.61 | 5.20 | 43 | 39 | 29 | 218 | 7 | 0 |
| 23 | 33.82 | 5.01 | 31 | 38 | 28 | 204 | 5 | 0 |
| 66 | 38.00 | 5.41 | 29 | 28 | 22 | 150 | 4 | 2 |
| 24 | 26.87 | 4.55 | 10 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 |
| 31 | 19.23 | 4.12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
