ボートデータ
集計期間:2026年 03月29日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 44.00 | 5.92 | 7 | 4 | 3 | 25 | 1 | 1 |
| 53 | 36.00 | 4.92 | 3 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 54 | 20.00 | 4.20 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 25.00 | 4.21 | 1 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 36 | 29.17 | 4.21 | 4 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 38 | 33.33 | 4.75 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 40 | 41.67 | 5.58 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 44 | 50.00 | 6.33 | 5 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 42 | 17.39 | 3.91 | 3 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 43 | 26.09 | 4.87 | 3 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 57 | 26.09 | 4.17 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 16 | 50.00 | 6.59 | 6 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.91 | 4 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| 20 | 14.29 | 4.29 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 51 | 28.57 | 5.71 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| 62 | 19.05 | 4.52 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 35 | 60.00 | 7.70 | 7 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 |
| 66 | 40.00 | 6.30 | 5 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | 10.53 | 4.05 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 25 | 52.63 | 6.11 | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| 37 | 42.11 | 4.95 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 41 | 42.11 | 5.68 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 59 | 26.32 | 4.47 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | 33.33 | 4.72 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 29 | 38.89 | 6.11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 52 | 44.44 | 6.33 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 56 | 22.22 | 5.28 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| 60 | 11.11 | 3.83 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 65 | 33.33 | 5.94 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 |
| 14 | 41.18 | 5.88 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 27 | 41.18 | 5.59 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 30 | 41.18 | 5.53 | 2 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 34 | 35.29 | 4.88 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| 39 | 47.06 | 5.71 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 45 | 17.65 | 4.65 | 1 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 50 | 29.41 | 5.47 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 70 | 41.18 | 5.47 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 71 | 17.65 | 4.00 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 26 | 31.25 | 5.38 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | 37.50 | 4.31 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 33 | 43.75 | 5.56 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 48 | 37.50 | 5.63 | 6 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 49 | 31.25 | 4.63 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 63 | 43.75 | 5.75 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 67 | 18.75 | 3.75 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 5.00 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 6.67 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 40.00 | 5.60 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | 20.00 | 4.07 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | 20.00 | 4.87 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | 28.57 | 4.93 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 61 | 42.86 | 6.00 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 72 | 42.86 | 5.86 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 13 | 30.77 | 5.15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 31 | 33.33 | 4.58 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 23 | 20.00 | 4.60 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | 100.00 | 8.29 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 47 | 57.14 | 7.14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | 14.29 | 3.57 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 69 | 42.86 | 7.00 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 68 | 33.33 | 5.67 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
