ボートデータ
集計期間:2026年 09月08日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 41.27 | 5.49 | 28 | 24 | 17 | 126 | 5 | 0 |
| 40 | 38.52 | 5.45 | 25 | 22 | 20 | 122 | 5 | 2 |
| 53 | 31.82 | 4.96 | 27 | 15 | 18 | 132 | 4 | 2 |
| 12 | 44.04 | 5.56 | 19 | 29 | 13 | 109 | 3 | 1 |
| 13 | 29.84 | 4.90 | 21 | 16 | 22 | 124 | 3 | 0 |
| 14 | 36.89 | 5.55 | 24 | 21 | 21 | 122 | 3 | 0 |
| 15 | 36.64 | 5.27 | 27 | 21 | 20 | 131 | 3 | 2 |
| 25 | 35.71 | 5.40 | 21 | 24 | 24 | 126 | 3 | 0 |
| 32 | 36.21 | 5.21 | 16 | 26 | 14 | 116 | 3 | 1 |
| 43 | 27.48 | 4.55 | 16 | 20 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 44 | 39.82 | 5.47 | 25 | 20 | 14 | 113 | 3 | 1 |
| 52 | 34.55 | 5.33 | 21 | 17 | 19 | 110 | 3 | 0 |
| 58 | 39.84 | 5.76 | 31 | 20 | 23 | 128 | 3 | 1 |
| 65 | 31.75 | 5.14 | 17 | 23 | 22 | 126 | 3 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 19 | 39.20 | 5.46 | 21 | 28 | 23 | 125 | 2 | 0 |
| 20 | 32.82 | 5.24 | 28 | 15 | 22 | 131 | 2 | 1 |
| 21 | 39.32 | 5.55 | 25 | 21 | 14 | 117 | 2 | 0 |
| 23 | 33.58 | 5.57 | 27 | 18 | 31 | 134 | 2 | 0 |
| 27 | 32.20 | 5.32 | 21 | 17 | 27 | 118 | 2 | 0 |
| 30 | 33.61 | 5.11 | 23 | 18 | 17 | 122 | 2 | 1 |
| 31 | 41.23 | 5.61 | 22 | 25 | 15 | 114 | 2 | 0 |
| 33 | 33.90 | 5.09 | 15 | 25 | 23 | 118 | 2 | 0 |
| 34 | 38.14 | 5.47 | 22 | 23 | 17 | 118 | 2 | 0 |
| 38 | 33.61 | 5.06 | 13 | 28 | 20 | 122 | 2 | 0 |
| 39 | 28.57 | 4.50 | 14 | 24 | 19 | 133 | 2 | 1 |
| 45 | 26.96 | 4.67 | 10 | 21 | 23 | 115 | 2 | 0 |
| 46 | 37.40 | 5.46 | 24 | 22 | 19 | 123 | 2 | 0 |
| 47 | 35.29 | 5.28 | 25 | 17 | 19 | 119 | 2 | 0 |
| 48 | 34.11 | 5.41 | 25 | 19 | 30 | 129 | 2 | 1 |
| 50 | 33.33 | 5.23 | 17 | 23 | 19 | 120 | 2 | 0 |
| 54 | 35.83 | 5.27 | 19 | 24 | 15 | 120 | 2 | 1 |
| 55 | 32.52 | 5.22 | 23 | 17 | 23 | 123 | 2 | 0 |
| 57 | 31.71 | 4.96 | 17 | 22 | 18 | 123 | 2 | 0 |
| 60 | 32.31 | 5.18 | 22 | 20 | 20 | 130 | 2 | 0 |
| 66 | 34.35 | 5.47 | 23 | 22 | 29 | 131 | 2 | 0 |
| 67 | 35.04 | 5.13 | 25 | 16 | 16 | 117 | 2 | 0 |
| 71 | 39.47 | 5.76 | 22 | 23 | 24 | 114 | 2 | 2 |
| 72 | 33.33 | 5.23 | 17 | 23 | 24 | 120 | 2 | 0 |
| 11 | 29.57 | 5.02 | 15 | 19 | 26 | 115 | 1 | 0 |
| 17 | 24.41 | 4.50 | 12 | 19 | 26 | 127 | 1 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.67 | 24 | 28 | 29 | 130 | 1 | 0 |
| 26 | 37.30 | 5.49 | 20 | 27 | 19 | 126 | 1 | 0 |
| 29 | 26.32 | 5.02 | 17 | 18 | 29 | 133 | 1 | 0 |
| 35 | 32.09 | 5.08 | 24 | 19 | 24 | 134 | 1 | 0 |
| 36 | 32.84 | 4.72 | 20 | 24 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 37 | 36.21 | 5.22 | 24 | 18 | 18 | 116 | 1 | 0 |
| 49 | 23.31 | 4.58 | 9 | 22 | 30 | 133 | 1 | 0 |
| 51 | 31.34 | 5.14 | 21 | 21 | 24 | 134 | 1 | 0 |
| 56 | 30.53 | 5.12 | 24 | 16 | 21 | 131 | 1 | 1 |
| 59 | 26.87 | 4.73 | 21 | 15 | 21 | 134 | 1 | 0 |
| 61 | 39.34 | 5.16 | 20 | 28 | 11 | 122 | 1 | 0 |
| 62 | 33.61 | 5.34 | 26 | 14 | 17 | 119 | 1 | 0 |
| 68 | 26.36 | 4.89 | 15 | 19 | 27 | 129 | 1 | 0 |
| 69 | 29.23 | 4.91 | 17 | 21 | 22 | 130 | 1 | 0 |
| 70 | 29.51 | 4.93 | 21 | 15 | 19 | 122 | 1 | 0 |
| 16 | 37.29 | 5.56 | 22 | 22 | 18 | 118 | 0 | 0 |
| 22 | 30.08 | 5.18 | 20 | 20 | 25 | 133 | 0 | 0 |
| 41 | 19.10 | 3.64 | 8 | 9 | 10 | 89 | 0 | 0 |
| 42 | 30.16 | 5.10 | 22 | 16 | 25 | 126 | 0 | 0 |
| 63 | 32.56 | 5.04 | 22 | 20 | 13 | 129 | 0 | 0 |
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
