NEWS
ボートレース三国AIオリジナル予想はこちら 「モーニングレース」開催中は、8:00に開門いたします。
- レース結果
- 出走表・
前日予想PDF - 得点率
ランキング - モーター抽選結果
前検タイム
ランキング
次節開催まであと6日
GⅢスズキ・カープラザカップ
-
今垣光太郎
A1/3388
-
馬袋義則
A1/3612
-
重成一人
A1/3908
-
松田祐季
A1/4391
地元の今垣光太郎と松田祐季がシリーズの中心!
冷たい風に冬の訪れを感じるボートレース三国では「G3スズキ・カープラザカップ」が11月21日から6日間開催される。今節は、地元の今垣光太郎と松田祐季をシリーズV争いの中心として紹介。10月の三国周年に2人は出場。今垣はモーター調整に苦しみ、予選敗退となったが、最後まで衰えを感じさせない走りを披露した。松田は予選をギリギリで突破し、準優勝戦まで駒を進めるも、5着と優勝戦にあと一歩届かなかった。しかし、出場レーサーの中で、三国での通算勝率は今垣がトップで、松田が2番目となる。経験と実績は十分な2人が、優勝争いの中心になる。遠征勢では、今年に入ってここまで13回優出、5Vを獲得し、勝率7点台後半を維持する前田滉が絶好調だ。今年10回優出、3Vを獲得し、三国でも通算12回の優出で3Vを挙げている馬袋義則や、安定したスタートの速さを持ち、11回優出、1Vを獲得した森野正弘も注目したい。さらに、三国と同じ淡水の多摩川で今年開催された関東地区選手権で優出し、9月びわこで今年2V目を挙げた今泉友吾、今年の初Vを狙う吉川喜継も優勝争いに加わる。地元からは今垣と松田のほかに、表憲一と加藤優弥が参戦。
レース展望新着情報
-
2026/11/05
-
2026/11/02
-
2026/11/15NEW
-
2026/11/15NEW
-
2026/11/14イベント・
ファンサービス -
2026/11/12
-
2026/11/12NEW
-
2026/11/09NEW重要
-
2026/11/09NEW重要
-
2026/11/09
-
2026/11/03イベント・
ファンサービス -
2026/11/14イベント・
ファンサービス
-
2026/11/05
-
2026/11/09NEW重要
-
2026/11/09NEW重要
-
2026/07/25重要
-
2026/05/27
-
2026/03/10
-
2021/01/10
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | ||
| 本場 | 休 館 日 | 福井新聞社杯 第30回三国ボートレース大賞 | SODA杯 | マンスリーBOATRACE杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ徳山 | 戸田 | GⅢ福岡 | GⅢ戸田 | GⅢ戸田 | 浜名湖 | PGⅠ住之江 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ ![]() | 宮島 | 尼崎 ![]() | びわこ | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
| 本場 | 第52回初夢賞 | カニ坊チャンネル杯 | 休 館 日 | にっぽん未来プロジェクト競走 in三国 | PGⅠ第8回BBCトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | からつ | 浜名湖 | GⅢ児島 ![]() | GⅡ芦屋 | GⅠ江戸川 | 戸田 | GⅡ平和島 | 江戸川 ![]() | 児島 | |||||||||||||||||||||||
芦屋 | 住之江 | 多摩川 | 浜名湖 ![]() | GⅠ江戸川 | GⅢ常滑 ![]() | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | |||||
| 本場 | GⅢオールレディース 三国レディースカップマクール杯 ![]() | 休 館 日 | BOATRACE振興会会長賞 第29回水仙花賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ浜名湖 | 戸田 | GⅢ平和島 ![]() | 児島 | PGⅠ多摩川 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ児島 | びわこ | 多摩川 | GⅠ福岡 | GⅠびわこ | 戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
| 本場 | ひな祭り杯 | 休 館 日 | 坂井市制21周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ浜名湖 | 江戸川 | SGからつ | |||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | GⅠ鳴門 | 江戸川 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 三国エリアを楽しむ!
prev
next













































