ボートデータ
集計期間:2026年 10月20日以前 全節
-
をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
- ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年03月07日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 45.45 | 4.64 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | 40.91 | 5.51 | 29 | 25 | 15 | 132 | 4 | 1 |
| 58 | 40.85 | 5.74 | 38 | 29 | 29 | 164 | 3 | 1 |
| 21 | 40.00 | 5.59 | 30 | 24 | 17 | 135 | 3 | 0 |
| 31 | 39.86 | 5.59 | 25 | 32 | 21 | 143 | 2 | 0 |
| 12 | 39.29 | 5.39 | 24 | 31 | 19 | 140 | 3 | 1 |
| 15 | 39.04 | 5.46 | 30 | 27 | 24 | 146 | 5 | 2 |
| 28 | 38.82 | 5.33 | 29 | 30 | 20 | 152 | 5 | 0 |
| 40 | 38.36 | 5.47 | 29 | 27 | 24 | 146 | 5 | 2 |
| 66 | 38.22 | 5.66 | 32 | 28 | 31 | 157 | 4 | 1 |
| 30 | 37.74 | 5.39 | 33 | 27 | 23 | 159 | 3 | 1 |
| 25 | 37.50 | 5.49 | 26 | 31 | 28 | 152 | 3 | 0 |
| 24 | 37.34 | 5.48 | 29 | 30 | 31 | 158 | 1 | 0 |
| 61 | 37.33 | 5.05 | 23 | 33 | 14 | 150 | 1 | 0 |
| 71 | 37.06 | 5.57 | 26 | 27 | 31 | 143 | 3 | 2 |
| 34 | 36.73 | 5.29 | 26 | 28 | 20 | 147 | 2 | 0 |
| 19 | 36.25 | 5.23 | 25 | 33 | 29 | 160 | 2 | 0 |
| 36 | 36.18 | 5.01 | 26 | 29 | 17 | 152 | 2 | 1 |
| 52 | 35.97 | 5.43 | 30 | 20 | 22 | 139 | 3 | 0 |
| 54 | 35.94 | 5.33 | 20 | 26 | 19 | 128 | 2 | 1 |
| 48 | 35.67 | 5.43 | 33 | 23 | 32 | 157 | 2 | 1 |
| 13 | 35.44 | 5.17 | 30 | 26 | 24 | 158 | 4 | 0 |
| 42 | 34.84 | 5.46 | 29 | 25 | 33 | 155 | 1 | 1 |
| 14 | 34.81 | 5.34 | 27 | 28 | 28 | 158 | 3 | 0 |
| 16 | 34.75 | 5.35 | 24 | 25 | 22 | 141 | 1 | 0 |
| 33 | 34.42 | 5.25 | 22 | 31 | 34 | 154 | 2 | 0 |
| 46 | 34.39 | 5.34 | 27 | 27 | 27 | 157 | 2 | 0 |
| 32 | 34.29 | 5.14 | 19 | 29 | 18 | 140 | 4 | 1 |
| 37 | 34.23 | 5.13 | 29 | 22 | 25 | 149 | 1 | 0 |
| 67 | 33.78 | 5.25 | 31 | 19 | 26 | 148 | 2 | 0 |
| 11 | 33.77 | 5.24 | 22 | 29 | 32 | 151 | 2 | 0 |
| 20 | 33.77 | 5.25 | 31 | 21 | 25 | 154 | 3 | 1 |
| 26 | 33.55 | 5.17 | 24 | 27 | 21 | 152 | 1 | 0 |
| 72 | 33.55 | 5.14 | 24 | 28 | 25 | 155 | 2 | 0 |
| 23 | 33.33 | 5.35 | 30 | 23 | 33 | 159 | 2 | 0 |
| 38 | 32.88 | 5.14 | 16 | 32 | 28 | 146 | 2 | 0 |
| 57 | 32.65 | 4.90 | 20 | 28 | 19 | 147 | 3 | 0 |
| 53 | 32.50 | 5.10 | 34 | 18 | 24 | 160 | 4 | 2 |
| 55 | 32.43 | 5.27 | 28 | 20 | 28 | 148 | 3 | 0 |
| 51 | 32.24 | 5.17 | 23 | 26 | 26 | 152 | 2 | 0 |
| 22 | 32.10 | 5.35 | 27 | 25 | 32 | 162 | 2 | 0 |
| 47 | 32.03 | 5.07 | 27 | 22 | 27 | 153 | 2 | 0 |
| 63 | 32.03 | 4.95 | 26 | 23 | 16 | 153 | 0 | 0 |
| 50 | 31.85 | 5.27 | 23 | 27 | 29 | 157 | 3 | 0 |
| 18 | 31.58 | 5.01 | 12 | 12 | 12 | 76 | 2 | 1 |
| 62 | 31.37 | 5.12 | 31 | 17 | 20 | 153 | 1 | 0 |
| 35 | 31.17 | 5.10 | 25 | 23 | 31 | 154 | 1 | 0 |
| 60 | 30.92 | 5.09 | 26 | 21 | 24 | 152 | 2 | 0 |
| 27 | 30.56 | 5.19 | 25 | 19 | 31 | 144 | 2 | 0 |
| 69 | 30.52 | 4.92 | 20 | 27 | 24 | 154 | 1 | 0 |
| 39 | 30.20 | 4.65 | 18 | 27 | 22 | 149 | 4 | 1 |
| 56 | 29.49 | 4.97 | 29 | 17 | 21 | 156 | 2 | 2 |
| 68 | 29.30 | 5.11 | 20 | 26 | 34 | 157 | 1 | 0 |
| 70 | 29.05 | 4.91 | 24 | 19 | 22 | 148 | 1 | 0 |
| 43 | 28.95 | 4.75 | 20 | 24 | 27 | 152 | 3 | 0 |
| 65 | 28.13 | 4.79 | 19 | 26 | 25 | 160 | 3 | 0 |
| 45 | 27.61 | 4.68 | 14 | 23 | 24 | 134 | 2 | 0 |
| 59 | 26.62 | 4.73 | 24 | 17 | 25 | 154 | 1 | 0 |
| 29 | 25.34 | 4.86 | 17 | 20 | 30 | 146 | 1 | 0 |
| 17 | 23.29 | 4.42 | 14 | 20 | 28 | 146 | 1 | 0 |
| 49 | 22.86 | 4.59 | 9 | 23 | 33 | 140 | 1 | 0 |
| 41 | 20.56 | 3.95 | 12 | 10 | 16 | 107 | 0 | 0 |
