出目データ・高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2021/11/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.3% | 1,073円 | |
2 | 5.6% | 1,325円 | |
3 | 5.2% | 1,448円 | |
4 | 4.4% | 1,590円 | |
5 | 3.5% | 2,009円 | |
6 | 3.3% | 2,163円 | |
7 | 3.0% | 2,073円 | |
8 | 3.0% | 2,809円 | |
9 | 2.8% | 2,763円 | |
10 | 2.4% | 3,130円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.3% | 3,373円 | |
12 | 2.3% | 3,804円 | |
13 | 2.2% | 2,913円 | |
14 | 2.2% | 4,209円 | |
15 | 1.9% | 6,077円 | |
16 | 1.6% | 4,463円 | |
17 | 1.5% | 4,744円 | |
18 | 1.5% | 4,660円 | |
19 | 1.4% | 5,815円 | |
20 | 1.4% | 6,989円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2021/11/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.2% | 409円 | |
2 | 14.8% | 505円 | |
3 | 10.3% | 800円 | |
4 | 7.6% | 1,148円 | |
5 | 5.8% | 1,347円 | |
6 | 5.4% | 1,563円 | |
7 | 3.6% | 1,867円 | |
8 | 3.3% | 2,400円 | |
9 | 3.0% | 2,745円 | |
10 | 2.7% | 2,275円 | |
11 | 2.5% | 2,855円 | |
12 | 2.5% | 2,624円 | |
13 | 2.1% | 4,075円 | |
14 | 1.8% | 4,607円 | |
15 | 1.6% | 3,896円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.5% | 4,796円 | |
17 | 1.4% | 3,681円 | |
18 | 1.4% | 2,902円 | |
19 | 1.1% | 5,058円 | |
20 | 1.1% | 4,083円 | |
21 | 1.1% | 5,515円 | |
22 | 1.0% | 5,418円 | |
23 | 0.9% | 5,486円 | |
24 | 0.8% | 6,230円 | |
25 | 0.8% | 5,385円 | |
26 | 0.7% | 6,898円 | |
27 | 0.5% | 7,096円 | |
28 | 0.5% | 4,692円 | |
29 | 0.5% | 6,226円 | |
30 | 0.2% | 8,764円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650,610円 | 2016/03/21 | 一般 | 1R | 112 | 香川友尚 | 5 | 赤羽大樹 | 3 | 松本一毅 | 6 | |
2 | 489,350円 | 2018/07/14 | 一般 | 3R | 111 | 河野主樹 | 6 | 今村賢二郎 | 5 | 玄馬徹 | 3 | |
3 | 458,650円 | 2007/01/09 | 一般 | 1R | 110 | 伊藤喜智 | 6 | 高橋真吾 | 5 | 山下和彦 | 4 | |
4 | 352,950円 | 2020/08/20 | 一般 | 12R | 116 | 高橋正男 | 6 | 木下大將 | 2 | 田中宏樹 | 3 | |
5 | 351,130円 | 2011/11/21 | 一般 | 1R | 94 | 堂原洋史 | 4 | 勝元忠司 | 6 | 村外等 | 3 | |
6 | 331,450円 | 2007/04/07 | 一般 | 3R | 119 | 大野芳顕 | 5 | 松本英夫 | 2 | 永井源 | 3 | |
7 | 317,890円 | 2017/06/15 | 一般 | 3R | 118 | 山口亮 | 5 | 松山靖 | 6 | 松本弓雄 | 1 | |
8 | 317,530円 | 2023/07/16 | 一般 | 1R | 110 | 山戸信二 | 2 | 佐藤大騎 | 6 | 重富伸也 | 3 | |
9 | 312,070円 | 2010/11/05 | 一般 | 1R | 99 | 松岡晃司 | 6 | 高橋二朗 | 5 | 金子良昭 | 1 | |
10 | 295,620円 | 2021/02/28 | 一般 | 5R | 101 | 仲道大輔 | 6 | 多羅尾達之 | 4 | 庄司樹良々 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163,570円 | 2008/02/09 | 一般 | 1R | 30 | 中田元泰 | 6 | 上條信一 | 3 | |
2 | 154,420円 | 2021/02/28 | 一般 | 5R | 27 | 仲道大輔 | 6 | 多羅尾達之 | 4 | |
3 | 130,200円 | 2017/03/22 | 一般 | 1R | 27 | 山本章博 | 3 | 鈴谷一平 | 6 | |
4 | 122,730円 | 2016/11/26 | 一般 | 7R | 29 | 酒井俊弘 | 5 | 多羅尾達之 | 4 | |
5 | 107,700円 | 2004/11/11 | 一般 | 1R | 30 | 井上嘉広 | 5 | 椎名政浩 | 3 | |
6 | 103,170円 | 2017/03/23 | 一般 | 7R | 26 | 三宅諒 | 6 | 長谷川親王 | 2 | |
7 | 102,540円 | 2022/08/17 | 一般 | 1R | 30 | 東口晃 | 6 | 中井俊祐 | 4 | |
8 | 90,160円 | 2020/12/19 | 一般 | 12R | 30 | 齊藤優 | 5 | 近江翔吾 | 4 | |
9 | 86,110円 | 2019/03/19 | 一般 | 6R | 28 | 間庭菜摘 | 6 | 潮田浩子 | 1 | |
10 | 81,820円 | 2006/09/08 | 一般 | 1R | 27 | 内田圭 | 6 | 橋本開新 | 3 |