出目データ・高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 1,114円 | |
| 2 | 5.5% | 1,414円 | |
| 3 | 5.1% | 1,479円 | |
| 4 | 4.3% | 1,623円 | |
| 5 | 3.8% | 2,130円 | |
| 6 | 3.3% | 2,334円 | |
| 7 | 3.0% | 2,658円 | |
| 8 | 2.8% | 1,988円 | |
| 9 | 2.6% | 2,617円 | |
| 10 | 2.5% | 3,295円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.3% | 3,740円 | |
| 12 | 2.2% | 2,688円 | |
| 13 | 2.1% | 4,312円 | |
| 14 | 1.9% | 4,211円 | |
| 15 | 1.7% | 4,239円 | |
| 16 | 1.7% | 5,684円 | |
| 17 | 1.5% | 3,829円 | |
| 18 | 1.5% | 7,235円 | |
| 19 | 1.5% | 5,462円 | |
| 20 | 1.4% | 6,152円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | 429円 | |
| 2 | 14.4% | 515円 | |
| 3 | 10.4% | 809円 | |
| 4 | 7.5% | 1,154円 | |
| 5 | 5.7% | 1,607円 | |
| 6 | 5.1% | 1,240円 | |
| 7 | 3.7% | 1,851円 | |
| 8 | 3.5% | 2,266円 | |
| 9 | 2.9% | 2,758円 | |
| 10 | 2.8% | 2,151円 | |
| 11 | 2.5% | 2,748円 | |
| 12 | 2.3% | 3,348円 | |
| 13 | 2.2% | 4,436円 | |
| 14 | 1.7% | 4,578円 | |
| 15 | 1.6% | 3,038円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.6% | 3,512円 | |
| 17 | 1.5% | 4,695円 | |
| 18 | 1.3% | 4,114円 | |
| 19 | 1.2% | 4,428円 | |
| 20 | 1.2% | 3,825円 | |
| 21 | 1.1% | 5,660円 | |
| 22 | 1.0% | 5,042円 | |
| 23 | 0.9% | 6,199円 | |
| 24 | 0.9% | 7,349円 | |
| 25 | 0.9% | 6,130円 | |
| 26 | 0.8% | 5,351円 | |
| 27 | 0.7% | 4,810円 | |
| 28 | 0.5% | 8,331円 | |
| 29 | 0.5% | 6,033円 | |
| 30 | 0.3% | 7,955円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650,610円 | 2016/03/21 | 一般 | 1R | 112 | 香川友尚 | 5 | 赤羽大樹 | 3 | 松本一毅 | 6 | |
| 2 | 489,350円 | 2018/07/14 | 一般 | 3R | 111 | 河野主樹 | 6 | 今村賢二郎 | 5 | 玄馬徹 | 3 | |
| 3 | 458,650円 | 2007/01/09 | 一般 | 1R | 110 | 伊藤喜智 | 6 | 高橋真吾 | 5 | 山下和彦 | 4 | |
| 4 | 401,180円 | 2025/07/06 | 一般 | 11R | 118 | 横川聖志 | 6 | 宮下元胤 | 4 | 渡修平 | 2 | |
| 5 | 352,950円 | 2020/08/20 | 一般 | 12R | 116 | 高橋正男 | 6 | 木下大將 | 2 | 田中宏樹 | 3 | |
| 6 | 351,130円 | 2011/11/21 | 一般 | 1R | 94 | 堂原洋史 | 4 | 勝元忠司 | 6 | 村外等 | 3 | |
| 7 | 331,450円 | 2007/04/07 | 一般 | 3R | 119 | 大野芳顕 | 5 | 松本英夫 | 2 | 永井源 | 3 | |
| 8 | 317,890円 | 2017/06/15 | 一般 | 3R | 118 | 山口亮 | 5 | 松山靖 | 6 | 松本弓雄 | 1 | |
| 9 | 317,530円 | 2023/07/16 | 一般 | 1R | 110 | 山戸信二 | 2 | 佐藤大騎 | 6 | 重富伸也 | 3 | |
| 10 | 312,070円 | 2010/11/05 | 一般 | 1R | 99 | 松岡晃司 | 6 | 高橋二朗 | 5 | 金子良昭 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,570円 | 2008/02/09 | 一般 | 1R | 30 | 中田元泰 | 6 | 上條信一 | 3 | |
| 2 | 154,420円 | 2021/02/28 | 一般 | 5R | 27 | 仲道大輔 | 6 | 多羅尾達之 | 4 | |
| 3 | 130,200円 | 2017/03/22 | 一般 | 1R | 27 | 山本章博 | 3 | 鈴谷一平 | 6 | |
| 4 | 122,730円 | 2016/11/26 | 一般 | 7R | 29 | 酒井俊弘 | 5 | 多羅尾達之 | 4 | |
| 5 | 107,700円 | 2004/11/11 | 一般 | 1R | 30 | 井上嘉広 | 5 | 椎名政浩 | 3 | |
| 6 | 103,170円 | 2017/03/23 | 一般 | 7R | 26 | 三宅諒 | 6 | 長谷川親王 | 2 | |
| 7 | 102,540円 | 2022/08/17 | 一般 | 1R | 30 | 東口晃 | 6 | 中井俊祐 | 4 | |
| 8 | 90,160円 | 2020/12/19 | 一般 | 12R | 30 | 齊藤優 | 5 | 近江翔吾 | 4 | |
| 9 | 86,110円 | 2019/03/19 | 一般 | 6R | 28 | 間庭菜摘 | 6 | 潮田浩子 | 1 | |
| 10 | 81,820円 | 2006/09/08 | 一般 | 1R | 27 | 内田圭 | 6 | 橋本開新 | 3 |
