開催中!
4/25
開門時間8:00
1R スタート展示08:15
場外発売
開門時間8:00
  • びわこ 一般
  • 尼崎 一般
外向発売
開門時間8:00
  • からつ GⅢ
  • 江戸川 一般
  • びわこ 一般
  • 尼崎 一般
  • 桐生 一般
  • 下関 一般
  • 大村 一般

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2021/04/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.7% 1,039
2 -- 5.6% 1,359
3 -- 5.1% 1,396
4 -- 4.5% 1,576
5 -- 3.4% 2,043
6 -- 3.4% 1,966
7 -- 3.1% 2,519
8 -- 3.0% 2,248
9 -- 2.9% 2,741
10 -- 2.2% 3,029
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 2,739
12 -- 2.2% 3,748
13 -- 2.1% 2,853
14 -- 2.1% 3,947
15 -- 1.9% 5,856
16 -- 1.6% 4,305
17 -- 1.6% 4,393
18 -- 1.6% 4,449
19 -- 1.5% 4,422
20 -- 1.4% 5,935

2連単出目ランキング

集計期間:2021/04/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.5% 412
2 - 14.9% 505
3 - 10.3% 749
4 - 7.0% 1,101
5 - 5.9% 1,305
6 - 5.8% 1,527
7 - 3.7% 1,844
8 - 3.4% 2,452
9 - 2.9% 2,908
10 - 2.7% 2,407
11 - 2.5% 2,870
12 - 2.4% 2,376
13 - 2.2% 3,769
14 - 1.8% 4,308
15 - 1.5% 4,959
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.5% 3,983
17 - 1.5% 2,783
18 - 1.4% 3,628
19 - 1.1% 4,687
20 - 1.0% 5,417
21 - 1.0% 4,437
22 - 1.0% 5,442
23 - 1.0% 5,305
24 - 0.9% 5,863
25 - 0.8% 5,933
26 - 0.7% 6,894
27 - 0.6% 4,515
28 - 0.5% 5,582
29 - 0.4% 7,603
30 - 0.3% 10,091

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 650,610 2016/03/21 一般 1R -- 112 香川友尚 5 赤羽大樹 3 松本一毅 6
2 489,350 2018/07/14 一般 3R -- 111 河野主樹 6 今村賢二郎 5 玄馬徹 3
3 458,650 2007/01/09 一般 1R -- 110 伊藤喜智 6 高橋真吾 5 山下和彦 4
4 352,950 2020/08/20 一般 12R -- 116 高橋正男 6 木下大將 2 田中宏樹 3
5 351,130 2011/11/21 一般 1R -- 94 堂原洋史 4 勝元忠司 6 村外等 3
6 331,450 2007/04/07 一般 3R -- 119 大野芳顕 5 松本英夫 2 永井源 3
7 317,890 2017/06/15 一般 3R -- 118 山口亮 5 松山靖 6 松本弓雄 1
8 317,530 2023/07/16 一般 1R -- 110 山戸信二 2 佐藤大騎 6 重富伸也 3
9 312,070 2010/11/05 一般 1R -- 99 松岡晃司 6 高橋二朗 5 金子良昭 1
10 295,620 2021/02/28 一般 5R -- 101 仲道大輔 6 多羅尾達之 4 庄司樹良々 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 163,570 2008/02/09 一般 1R - 30 中田元泰 6 上條信一 3
2 154,420 2021/02/28 一般 5R - 27 仲道大輔 6 多羅尾達之 4
3 130,200 2017/03/22 一般 1R - 27 山本章博 3 鈴谷一平 6
4 122,730 2016/11/26 一般 7R - 29 酒井俊弘 5 多羅尾達之 4
5 107,700 2004/11/11 一般 1R - 30 井上嘉広 5 椎名政浩 3
6 103,170 2017/03/23 一般 7R - 26 三宅諒 6 長谷川親王 2
7 102,540 2022/08/17 一般 1R - 30 東口晃 6 中井俊祐 4
8 90,160 2020/12/19 一般 12R - 30 齊藤優 5 近江翔吾 4
9 86,110 2019/03/19 一般 6R - 28 間庭菜摘 6 潮田浩子 1
10 81,820 2006/09/08 一般 1R - 27 内田圭 6 橋本開新 3