今節の進入コース別成績・決まり手
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
- 5/13火
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5日目 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4日目 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
3日目 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2日目 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
初 日 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
5日目 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - |
4日目 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - |
3日目 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - |
2日目 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - |
初 日 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |