開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | |||
本場 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 5pt | 2pt | 10pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「開設71周年記念GⅠ北陸艇王決戦」はデイ開催です。
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
本場 | 開設71周年記念GⅠ北陸艇王決戦 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | スカパー・ブロード キャスティング杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅢ尼崎 | 福岡 | GⅠ鳴門 | GⅠ鳴門 | GⅠ福岡 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | びわこ | 戸田 | びわこ | 児島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | からつ | 徳山 | からつ | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ尼崎 | GⅠ鳴門 | 浜名湖 | びわこ | 平和島 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | GⅠ福岡 | 戸田 | 浜名湖 | 宮島 | 児島 | 尼崎 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 戸田 | 尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | SG住之江 | PGⅠ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ住之江 | 大村 | 桐生 | 桐生 | 大村 | 丸亀 |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「開設71周年記念GⅠ北陸艇王決戦」はデイ開催です。
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
本場 | 第50回初夢賞 | 住信SBIネット銀行賞 | マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 3pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | |||||
本場 | GⅠ近畿地区選手権競走 | けーぶるちゃん。杯 | 第27回日本財団会長杯 水仙花賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「GⅠ近畿地区選手権競走」はデイ開催です。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
本場 | 第27回日本財団会長杯 水仙花賞 | マクール杯 | 坂井市制19周年記念 | 一般戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
---|---|---|---|
ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。