開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 3pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「開設72周年記念 GⅠ北陸艇王決戦」はデイ開催です。
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |||
本場 | 休 館 日 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 ![]() | 絶好調者三国ダービー ![]() | 福井ブローウィンズ杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ平和島 ![]() | 宮島 ![]() | GⅠびわこ ![]() | PGⅠ宮島 ![]() | GⅠ多摩川 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 ![]() | 江戸川 ![]() ![]() | GⅢ児島 ![]() ![]() | GⅠ鳴門 ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | 平和島 ![]() | びわこ ![]() | |||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | 芦屋 ![]() | 休 館 日 | 芦屋 ![]() | からつ ![]() | 徳山 ![]() | からつ ![]() | 芦屋 ![]() | からつ ![]() | 芦屋 ![]() | ||||||||||||||||||||||
鳴門 ![]() | 鳴門 ![]() | 芦屋 ![]() | からつ ![]() | 鳴門 ![]() | GⅢからつ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 浜名湖 ![]() | 浜名湖 ![]() | GⅠ平和島 ![]() | びわこ ![]() | 戸田 ![]() | 福岡 ![]() | GⅠびわこ ![]() | PGⅠ宮島 ![]() | GⅠ多摩川 ![]() | |||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 ![]() | GⅢ児島 ![]() | びわこ ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | GⅠ鳴門 ![]() | 戸田 ![]() | 平和島 ![]() | 戸田 ![]() | 浜名湖 ![]() | |||||||||||||||||||||||
多摩川 ![]() | 江戸川 ![]() ![]() | GⅢ児島 ![]() ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | GⅢ福岡 ![]() | びわこ ![]() | 常滑 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 下関 ![]() | 丸亀 ![]() | GⅠ住之江 ![]() | 若松 ![]() ![]() | 下関 ![]() | GⅢ丸亀 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 ![]() | 住之江 ![]() | 桐生 ![]() | 丸亀 ![]() | 大村 ![]() | GⅢ桐生 ![]() ![]() | GⅢ大村 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
大村 ![]() | 大村 ![]() | 若松 ![]() | 下関 ![]() | 住之江 ![]() | 大村 ![]() | 住之江 ![]() | 下関 ![]() |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
---|---|---|---|
ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。