開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「開設71周年記念GⅠ北陸艇王決戦」はデイ開催です。
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
本場 | 外 向 発 売 所 休 館 日 | 第50回初夢賞 | 住信SBIネット銀行賞 | マンスリーBOATRACE杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 浜名湖 | GⅢびわこ | GⅠ江戸川 | PGⅠ常滑 | 宮島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 3pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | 休 館 日 | 鳴門 | 徳山 | GⅢ鳴門 | からつ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | GⅢ芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢびわこ | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 尼崎 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 尼崎 | 戸田 | びわこ | 浜名湖 | PGⅠ常滑 | 宮島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 平和島 | 多摩川 | 尼崎 | 児島 | びわこ | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 丸亀 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ下関 | 丸亀 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | GⅡ大村 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 大村 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 住之江 |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | |||||
本場 | GⅠ近畿地区選手権競走 | けーぶるちゃん。杯 | 外 向 発 売 所 休 館 日 | 外 向 発 売 所 休 館 日 | 第27回日本財団会長杯 水仙花賞 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 尼崎 | GⅠ津 | GⅠ戸田 | 児島 | 平和島 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | GⅠ徳山 | 尼崎 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | 鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 芦屋 | 休 館 日 | 鳴門 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 尼崎 | GⅠ津 | GⅠ戸田 | 児島 | 平和島 | PGⅠ浜名湖 | GⅠからつ | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | GⅠ徳山 | 尼崎 | GⅢ児島 | びわこ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | びわこ | 江戸川 | 戸田 | 尼崎 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 桐生 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 若松 | 桐生 | 住之江 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | 下関 | 桐生 | 下関 | 若松 |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「GⅠ近畿地区選手権競走」はデイ開催です。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
本場 | 第27回日本財団会長杯 水仙花賞 | マクール杯 | 坂井市制19周年記念 | 一般戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | GⅢ尼崎 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 児島 | 戸田 | びわこ | 宮島 | GⅡ徳山 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | モーニング | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | からつ | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | 戸田 | 平和島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 平和島 | びわこ | 福岡 | GⅡ徳山 | 常滑 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 江戸川 | 戸田 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 福岡 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 多摩川 | 児島 | 多摩川 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 蒲郡 | 下関 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 丸亀 | SG若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 桐生 | 大村 |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
---|---|---|---|
ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。