開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | |||||
本場 | 中止 | 外 向 発 売 所 休 館 日 | 外 向 発 売 所 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 10pt | 2pt | 2pt | |||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。「GⅠ近畿地区選手権競走」はデイ開催です。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
本場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | 2pt | 2pt | 2pt | 2pt | ||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | |||
本場 | 新東通信杯 ![]() | 外 向 発 売 所 休 館 日 | けーぶるちゃん。杯 ![]() | マクール杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
本場 | GW三国ボートフェスタ ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 ![]() | 一般戦 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | |||
本場 | 日本財団会長賞第49回九頭龍賞 ![]() | BOATBoyカップ ![]() | 福井ユナイテッド杯 ![]() | 三国男女W優勝戦 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来場ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ディアボート三国 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- 本場の開催レースタイトルが変更になる場合があります。
テレビ放送
福井、さかいケーブルテレビ
チャンネル名 | チャンネル番号 | 放送エリア | 放送内容 |
---|---|---|---|
ボートレース三国 | デジタル531ch | 福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ全エリア | [本場開催]前日リプレイ、レース実況、イベント案内、オリジナルVTRなど |
※三国開催日のみ、放送します。また、開催日程はレース進行時間の変更に伴い、番組が変更になる可能性があります。ご了承下さい。