モーター節間成績
28番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 三浦裕貴 | 33143162 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 小林愛実 | 6263転6525 |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 富澤祐作 | 615253 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 星野太郎 | 11331336426 |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 今井美亜 | 15134115F6 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 荒川健太 | 644614214 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 須藤隆雄 | 3621442545 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 梅木敬太 | 154356354 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 石倉洋行 | 3633115513 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 山本稔太朗 | 2254421514 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 高橋真吾 | 252443241 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 北川敏弘 | 646544 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 丹下健 | 236146643 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 出畑孝典 | 4321131313523 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 中村栄治 | 666334435 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 冨田祥 | 5363261236 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 河合三弘 | 4321414 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 喜多須杏奈 | 24536123 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 服部剛 | 5455354 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 島川光男 | 566112412 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 小芦るり華 | 252F3346 |
※[赤字]は優勝戦