モーター節間成績
29番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/07~2024/12/12 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 羽田妃希 | 656666424 |
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 坪内実 | 16664433 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 矢野真梨菜 | 543626355 |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 畑和宏 | 466544 |
2024/10/13~2024/10/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞 | 土屋実沙希 | 34561F445 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 渡邊伸太郎 | 4335242421 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 福田雅一 | 522144616 |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 高木圭大 | 665欠欠 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 一柳和孝 | 5164不12344 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 大月遊雅 | 664633 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 大澤普司 | 1325412[6] |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 松井貫太 | 436526556 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 小西英輝 | 35463165 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 松山裕基 | 46562655 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 片岡恵里 | 3231541626 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 大庭元明 | 416155565 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 廣中良一 | 35556545646 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 後藤孝義 | 56F5466 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 渡修平 | 5261362661 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 古結宏 | 123521131[4] |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 石原凪紗 | 6F66565 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 西山祐希 | 4654643 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 浜田亜理沙 | 116312332[6] |
※[赤字]は優勝戦