モーター節間成績
32番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/23~2024/12/28 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 宮地博士 | 3454543553 |
2024/12/07~2024/12/12 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 滝沢織寧 | 4466555転5 |
2024/11/28~2024/12/03 | 開設71周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 重野哲之 | 215366646 |
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 南野利騰 | 5653664 |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 吉田慎二郎 | 166446 |
2024/10/13~2024/10/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞 | 城間盛渚 | 66663F65 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 重野哲之 | 162342424362 |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 古川誠之 | 1255536142 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 藤原啓史朗 | 356623651 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 小西英輝 | 5442335646 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 渡部悟 | 5611564 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 下出卓矢 | 3324521665 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 山下夏鈴 | 666516141 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 西丸敦基 | 661転6666 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 山下拓巳 | 366632 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 大石真央 | 26534313F |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 上原健次郎 | 632434552 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 宗行治哉 | 転2453 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 中井俊祐 | 4255346242 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 香川颯太 | 45135123412 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 島田一生 | 663111646 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 川尻泰輔 | 3545133213 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 服部幸男 | 5413521623 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 下出卓矢 | 412111[3] |
※[赤字]は優勝戦