モーター節間成績
37番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/07~2024/12/12 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 赤岩善生 | 213111214F2 |
2024/11/28~2024/12/03 | 開設71周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 福来剛 | 655223321 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 堀之内紀代子 | 3356514452 |
2024/10/13~2024/10/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞 | 水摩敦 | 363131136321 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 大場敏 | 213131251[転] |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 加藤優弥 | 3213143333 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 安河内将 | 1546555 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 宮下元胤 | 1453421212 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 若林義人 | 13341331 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 高田明 | 141142351 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 酒井陽祐 | 455433546 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 中村日向 | 2542221[5] |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 原田秀弥 | 3333423 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 安井瑞紀 | 42351112[3] |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 淺香文武 | 3245222434 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 柳内敬太 | 34233122541 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 浮田圭浩 | 5461244421 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 佐藤太亮 | 3435552542 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 後藤翔之 | 1433351 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 平尾崇典 | 2421341沈 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 宮本夏樹 | 6135561562 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 小西英輝 | 2241354 |
※[赤字]は優勝戦