モーター節間成績
48番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/23~2024/12/28 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 井上一輝 | 441361211413 |
2024/12/07~2024/12/12 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 吉川勇作 | 1616636141 |
2024/11/28~2024/12/03 | 開設71周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 椎名豊 | 615554352 |
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 山田哲也 | 663611 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 神里琴音 | 6431656625 |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 市川美宏 | 146363 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 樋口亮 | 6524456334 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 折下寛法 | 45224262 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 榎幸司 | 435315263 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 橋本久和 | 5163246226 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 細川明人 | 6112624 |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 今泉友吾 | 4421314351 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 坂元浩仁 | 14323351624 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 村松修二 | 5651121313 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 宇野博之 | 354365 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 河村了 | 5231221161[4] |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 田中浩之 | 36655266245 |
2024/04/22~2024/04/27 | イン巧者頂上決戦 | 関根彰人 | 31234542523 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 村松栄太 | 6632354125 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 勝野竜司 | 2263F6 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 柴田百恵 | 1535転 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 河内悠利杏 | 666666666 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 大森翼 | 5456645 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 梶山涼斗 | 51531441553 |
※[赤字]は優勝戦