モーター節間成績
56番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/11/28~2024/12/03 | 開設71周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 黒井達矢 | 621314614 |
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 村田浩司 | 53623135 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 今井裕梨 | 112362322[4] |
2024/10/23~2024/10/26 | 新東通信杯 | 横田海人 | 646666 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 谷本幸司 | 4541322553 |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 中辻博訓 | 3214妨欠 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 中山将 | 63115515 |
2024/08/25~2024/08/30 | 福井ユナイテッド杯 | 向後龍一 | 45322421414 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 為本智也 | 3155F4463 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 中嶋健一郎 | 1336222 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 岡村仁 | 1111421341[F] |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 武田光史 | 112362転5 |
2024/06/26~2024/07/01 | 日本財団会長賞 第48回九頭龍賞 | 荒木颯斗 | 641552541 |
2024/06/07~2024/06/12 | ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | 金子七海 | 566553555 |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 吉島祥之 | 233143342415 |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 梅木敬太 | 4514132565 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 原田才一郎 | 1232261131[5] |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 田中辰彦 | 4431222 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 後藤盛也 | 342435263 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 大場敏 | 3352231転4 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 大平誉史明 | 33555333124 |
2024/02/28~2024/03/02 | 北陸がんばろう杯 | 金子猛志 | 444532 |
※[赤字]は優勝戦