モーター節間成績
70番モーターの節間成績
開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/12/23~2024/12/28 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 谷口健一 | 4355534554 |
2024/12/07~2024/12/12 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 新田雄史 | 2653 |
2024/11/28~2024/12/03 | 開設71周年記念 GⅠ北陸艇王決戦 | 中島孝平 | 232142361 |
2024/11/11~2024/11/15 | 第28回三国ボートレース大賞 | 島川光男 | 62155353 |
2024/11/01~2024/11/06 | GⅢオールレディース 三国レディースカップ | 坂咲友理 | 6344556466 |
2024/10/13~2024/10/18 | 日本モーターボート選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞 | 門間雄大 | 2634446263 |
2024/10/01~2024/10/06 | GⅢマスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ | 山口裕二 | 262321412[2] |
2024/09/21~2024/09/25 | 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | 柏野幸二 | 252162416 |
2024/09/12~2024/09/17 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 赤羽克也 | 451325223614 |
2024/09/02~2024/09/07 | GⅡ三国モーターボート大賞~地区代表戦~ | 澤大介 | 645546646 |
2024/08/16~2024/08/21 | 第52回しぶき賞 | 中山将太 | 2162541522 |
2024/08/06~2024/08/09 | 夏盛り!!三国観光産業社長杯 | 井上一輝 | 631221[1] |
2024/07/29~2024/08/02 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 後藤隼之 | 35136 |
2024/07/17~2024/07/22 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 牧山敦也 | 55356 |
2024/07/09~2024/07/13 | 三国巧者決定戦 | 倉田茂将 | 62522465 |
2024/06/16~2024/06/19 | 日本トーター杯 | 泉具巳 | 2411361 |
2024/05/24~2024/05/29 | GⅢスズキ・カープラザカップ | 茶谷信次 | 54341112[3] |
2024/05/10~2024/05/16 | BOATBoy CUP | 末永由楽 | 15153231412[3] |
2024/05/01~2024/05/07 | GW三国ボートフェスタ | 川村正輝 | 556632232 |
2024/04/13~2024/04/18 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦 三国プリンスカップ | 森智哉 | 6562355133 |
2024/04/06~2024/04/10 | 絶好調者三国ダービー | 都築正治 | 4343423 |
2024/03/28~2024/04/02 | マクール杯 | 前田聖文 | 14411転2412 |
2024/03/20~2024/03/25 | 坂井市制18周年記念 | 岩川仁士 | 2523妨欠 |
2024/03/13~2024/03/17 | SODA杯 | 南野利騰 | 313365644 |
2024/03/05~2024/03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル | 蒲原健太 | 666545652 |
※[赤字]は優勝戦