進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 諭 | 1 | 20.9 | 0.14 | 66.0 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.18 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | 7.6 | ||
| 3 | 16.8 | 0.16 | 14.6 | 31.7 | 26.8 | 4.8 | 12.2 | 7.3 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 24.3 | 14.6 | 21.9 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 5.2 | 31.5 | 18.4 | 23.6 | 7.8 | 10.5 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 6.2 | 12.5 | 34.3 | 21.8 | 9.3 | 15.6 | ||
| 2 | 村岡 賢 | 1 | 13.7 | 0.18 | 29.6 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 7.4 | 11.1 |
| 2 | 16.2 | 0.18 | 6.2 | 15.6 | 31.2 | 25.0 | 12.5 | 9.3 | ||
| 3 | 23.3 | 0.15 | 2.1 | 10.8 | 19.5 | 36.9 | 23.9 | 6.5 | ||
| 4 | 13.2 | 0.18 | 3.8 | 7.6 | 23.0 | 11.5 | 23.0 | 30.7 | ||
| 5 | 19.8 | 0.18 | 2.5 | 12.8 | 7.6 | 20.5 | 38.4 | 17.9 | ||
| 6 | 13.7 | 0.17 | 3.7 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 18.5 | 37.0 | ||
| 3 | 金子 貴志 | 1 | 13.4 | 0.18 | 30.0 | 16.6 | 20.0 | 6.6 | 10.0 | 16.6 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 9.7 | 26.8 | 19.5 | 21.9 | 17.0 | 4.8 | ||
| 3 | 18.3 | 0.19 | 5.0 | 35.0 | 10.0 | 22.5 | 15.0 | 7.5 | ||
| 4 | 17.9 | 0.19 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 27.5 | 22.5 | 10.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.22 | 2.5 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 30.0 | 15.0 | ||
| 6 | 13.9 | 0.20 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | 33.3 | ||
| 4 | 田中 孝明 | 1 | 12.7 | 0.15 | 39.1 | 17.3 | 8.7 | 13.0 | 17.3 | 4.3 |
| 2 | 17.6 | 0.19 | 9.3 | 15.6 | 21.8 | 25.0 | 21.8 | 6.2 | ||
| 3 | 19.8 | 0.18 | 2.7 | 13.8 | 19.4 | 25.0 | 30.5 | 8.3 | ||
| 4 | 17.6 | 0.22 | 3.1 | 9.3 | 15.6 | 25.0 | 31.2 | 15.6 | ||
| 5 | 16.0 | 0.21 | 0.0 | 3.4 | 13.7 | 41.3 | 24.1 | 17.2 | ||
| 6 | 16.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 41.3 | 20.6 | 34.4 | ||
| 5 | 渡邊 伸太郎 | 1 | 17.3 | 0.15 | 63.8 | 19.4 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 2.7 |
| 2 | 17.8 | 0.20 | 5.4 | 21.6 | 21.6 | 32.4 | 13.5 | 5.4 | ||
| 3 | 18.8 | 0.18 | 5.1 | 35.9 | 20.5 | 12.8 | 17.9 | 7.6 | ||
| 4 | 16.9 | 0.22 | 2.9 | 8.8 | 17.6 | 29.4 | 20.5 | 20.5 | ||
| 5 | 20.7 | 0.22 | 0.0 | 11.6 | 23.2 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | ||
| 6 | 8.2 | 0.26 | 5.8 | 0.0 | 17.6 | 11.7 | 35.2 | 29.4 | ||
| 6 | 直江 健成 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.1 | 81.8 |
