進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡 将太 | 1 | 15.8 | 0.15 | 40.0 | 25.7 | 14.2 | 2.8 | 14.2 | 2.8 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 12.5 | 32.5 | 22.5 | 22.5 | 10.0 | 0.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.16 | 8.8 | 17.7 | 11.1 | 40.0 | 13.3 | 6.6 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 11.9 | 21.4 | 19.0 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 0.0 | 4.8 | 29.2 | 24.3 | 29.2 | 12.2 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 32.1 | 14.2 | ||
| 2 | 小芦 るり華 | 1 | 21.9 | 0.14 | 67.7 | 17.7 | 8.0 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.12 | 30.0 | 28.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 28.5 | 20.4 | 16.3 | 10.2 | 16.3 | 8.1 | ||
| 4 | 14.1 | 0.17 | 15.0 | 20.0 | 17.5 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | ||
| 5 | 14.8 | 0.13 | 7.1 | 9.5 | 28.5 | 26.1 | 26.1 | 2.3 | ||
| 6 | 13.1 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 29.7 | 24.3 | 29.7 | 8.1 | ||
| 3 | 石田 政吾 | 1 | 17.2 | 0.17 | 52.7 | 25.0 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 8.3 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 5.8 | 38.2 | 11.7 | 23.5 | 14.7 | 5.8 | ||
| 3 | 15.3 | 0.15 | 12.5 | 25.0 | 28.1 | 3.1 | 9.3 | 21.8 | ||
| 4 | 16.7 | 0.16 | 8.8 | 26.4 | 8.8 | 14.7 | 17.6 | 23.5 | ||
| 5 | 16.7 | 0.16 | 2.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 22.8 | 40.0 | ||
| 6 | 17.7 | 0.18 | 5.4 | 2.7 | 18.9 | 13.5 | 13.5 | 45.9 | ||
| 4 | 北川 幸典 | 1 | 15.7 | 0.19 | 48.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 18.8 | 0.18 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 13.3 | 10.0 | 6.6 | ||
| 3 | 16.3 | 0.17 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 4 | 16.3 | 0.18 | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 12.0 | 8.0 | ||
| 5 | 15.0 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 4.1 | 20.8 | 20.8 | ||
| 6 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 14.2 | 42.8 | ||
| 5 | 浦田 晃嗣 | 1 | 11.3 | 0.14 | 27.2 | 31.8 | 13.6 | 4.5 | 18.1 | 4.5 |
| 2 | 19.5 | 0.16 | 0.0 | 2.6 | 23.6 | 26.3 | 18.4 | 26.3 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 8.8 | 26.4 | 29.4 | 11.7 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 20.1 | 0.13 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 25.6 | ||
| 5 | 20.1 | 0.18 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 28.9 | 28.9 | 23.6 | ||
| 6 | 11.3 | 0.18 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 18.1 | 45.4 | ||
| 6 | 竹田 采実 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
