進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 晃嗣 | 1 | 11.3 | 0.14 | 27.2 | 31.8 | 13.6 | 4.5 | 18.1 | 4.5 |
| 2 | 19.5 | 0.16 | 0.0 | 2.6 | 23.6 | 26.3 | 18.4 | 26.3 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 8.8 | 26.4 | 29.4 | 11.7 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 20.1 | 0.13 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 25.6 | ||
| 5 | 20.1 | 0.18 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 28.9 | 28.9 | 23.6 | ||
| 6 | 11.3 | 0.18 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 18.1 | 45.4 | ||
| 2 | 谷津 幸宏 | 1 | 18.4 | 0.12 | 71.4 | 18.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 17.3 | 0.13 | 13.0 | 21.7 | 28.2 | 21.7 | 10.8 | 4.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.12 | 21.7 | 15.2 | 19.5 | 17.3 | 15.2 | 10.8 | ||
| 4 | 15.8 | 0.12 | 11.9 | 26.1 | 21.4 | 16.6 | 16.6 | 7.1 | ||
| 5 | 15.8 | 0.12 | 9.5 | 19.0 | 19.0 | 14.2 | 16.6 | 19.0 | ||
| 6 | 15.0 | 0.15 | 0.0 | 7.5 | 27.5 | 25.0 | 15.0 | 22.5 | ||
| 3 | 中北 将史 | 1 | 15.6 | 0.13 | 45.7 | 22.8 | 14.2 | 0.0 | 8.5 | 5.7 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 14.6 | 36.5 | 12.2 | 21.9 | 14.6 | 0.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.16 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | ||
| 4 | 16.9 | 0.15 | 2.5 | 17.9 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 15.3 | ||
| 5 | 21.3 | 0.18 | 2.0 | 0.0 | 16.3 | 22.4 | 38.7 | 18.3 | ||
| 6 | 12.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 20.6 | 27.5 | 37.9 | ||
| 4 | 下寺 秀和 | 1 | 24.9 | 0.15 | 80.3 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.7 | 0.14 | 33.3 | 35.9 | 12.8 | 10.2 | 0.0 | 7.6 | ||
| 3 | 16.2 | 0.12 | 23.2 | 44.1 | 23.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | ||
| 4 | 14.7 | 0.17 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | 12.8 | 2.5 | 12.8 | ||
| 5 | 17.3 | 0.16 | 8.7 | 13.0 | 26.0 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.16 | 0.0 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 18.7 | 28.1 | ||
| 5 | 栗原 直也 | 1 | 17.2 | 0.16 | 59.4 | 8.1 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | 2.7 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 5.2 | 26.3 | 13.1 | 23.6 | 26.3 | 5.2 | ||
| 3 | 14.0 | 0.16 | 13.7 | 27.5 | 10.3 | 20.6 | 6.9 | 13.7 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 7.6 | 17.9 | 7.6 | 20.5 | 30.7 | 12.8 | ||
| 5 | 14.0 | 0.18 | 0.0 | 23.3 | 26.6 | 6.6 | 13.3 | 30.0 | ||
| 6 | 18.6 | 0.22 | 0.0 | 5.1 | 15.3 | 35.9 | 17.9 | 25.6 | ||
| 6 | 吉永 則雄 | 1 | 21.3 | 0.18 | 66.6 | 14.5 | 10.4 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 2 | 18.2 | 0.17 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 24.3 | 9.7 | 7.3 | ||
| 3 | 15.1 | 0.16 | 14.7 | 29.4 | 20.5 | 14.7 | 8.8 | 11.7 | ||
| 4 | 18.6 | 0.14 | 7.1 | 26.1 | 26.1 | 14.2 | 16.6 | 9.5 | ||
| 5 | 14.2 | 0.15 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 34.3 | 18.7 | 15.6 | ||
| 6 | 12.4 | 0.15 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 17.8 | 28.5 | 14.2 |
