進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 宏志 | 1 | 14.9 | 0.16 | 44.4 | 18.5 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 7.4 |
| 2 | 18.2 | 0.17 | 12.1 | 27.2 | 9.0 | 6.0 | 27.2 | 18.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.18 | 3.1 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 18.7 | 21.8 | ||
| 4 | 15.4 | 0.18 | 10.7 | 3.5 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | 28.5 | ||
| 5 | 16.5 | 0.17 | 0.0 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | 40.0 | ||
| 6 | 17.1 | 0.16 | 3.2 | 3.2 | 12.9 | 6.4 | 41.9 | 32.2 | ||
| 2 | 栗原 直也 | 1 | 17.2 | 0.16 | 59.4 | 8.1 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | 2.7 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 5.2 | 26.3 | 13.1 | 23.6 | 26.3 | 5.2 | ||
| 3 | 14.0 | 0.16 | 13.7 | 27.5 | 10.3 | 20.6 | 6.9 | 13.7 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 7.6 | 17.9 | 7.6 | 20.5 | 30.7 | 12.8 | ||
| 5 | 14.0 | 0.18 | 0.0 | 23.3 | 26.6 | 6.6 | 13.3 | 30.0 | ||
| 6 | 18.6 | 0.22 | 0.0 | 5.1 | 15.3 | 35.9 | 17.9 | 25.6 | ||
| 3 | 山一 鉄也 | 1 | 21.2 | 0.15 | 66.0 | 10.7 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 5.3 |
| 2 | 14.0 | 0.15 | 27.0 | 18.9 | 24.3 | 18.9 | 8.1 | 2.7 | ||
| 3 | 16.7 | 0.16 | 18.1 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 15.9 | 11.3 | ||
| 4 | 19.0 | 0.17 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 16.0 | 14.0 | ||
| 5 | 13.3 | 0.19 | 5.7 | 2.8 | 20.0 | 25.7 | 20.0 | 25.7 | ||
| 6 | 15.5 | 0.18 | 2.4 | 7.3 | 14.6 | 17.0 | 39.0 | 19.5 | ||
| 4 | 深井 利寿 | 1 | 22.1 | 0.17 | 62.9 | 20.9 | 8.0 | 3.2 | 4.8 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 14.8 | 31.9 | 21.2 | 17.0 | 8.5 | 6.3 | ||
| 3 | 13.5 | 0.15 | 32.4 | 21.6 | 21.6 | 13.5 | 8.1 | 2.7 | ||
| 4 | 18.9 | 0.15 | 18.8 | 18.8 | 37.7 | 13.2 | 7.5 | 1.8 | ||
| 5 | 14.2 | 0.18 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 17.5 | 10.0 | 2.5 | ||
| 6 | 13.9 | 0.18 | 0.0 | 5.1 | 35.9 | 23.0 | 28.2 | 7.6 | ||
| 5 | 石岡 将太 | 1 | 15.8 | 0.15 | 40.0 | 25.7 | 14.2 | 2.8 | 14.2 | 2.8 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 12.5 | 32.5 | 22.5 | 22.5 | 10.0 | 0.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.16 | 8.8 | 17.7 | 11.1 | 40.0 | 13.3 | 6.6 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 11.9 | 21.4 | 19.0 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 0.0 | 4.8 | 29.2 | 24.3 | 29.2 | 12.2 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 32.1 | 14.2 | ||
| 6 | 加藤 奈月 | 1 | 14.5 | 0.19 | 14.8 | 33.3 | 7.4 | 25.9 | 14.8 | 3.7 |
| 2 | 15.1 | 0.20 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 7.1 | ||
| 3 | 20.5 | 0.19 | 0.0 | 16.2 | 16.2 | 37.8 | 18.9 | 10.8 | ||
| 4 | 18.9 | 0.17 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 31.4 | 14.2 | 25.7 | ||
| 5 | 15.6 | 0.20 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 20.6 | 37.9 | 20.6 | ||
| 6 | 15.1 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 21.4 | 35.7 |
