進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 正嗣 | 1 | 16.5 | 0.15 | 60.7 | 10.7 | 14.2 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 6.4 | 16.1 | 22.5 | 9.6 | 12.9 | 32.2 | ||
| 3 | 12.4 | 0.17 | 4.7 | 14.2 | 4.7 | 19.0 | 28.5 | 23.8 | ||
| 4 | 15.3 | 0.15 | 11.5 | 11.5 | 3.8 | 7.6 | 30.7 | 34.6 | ||
| 5 | 16.5 | 0.16 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 14.2 | 17.8 | 35.7 | ||
| 6 | 20.1 | 0.19 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 44.1 | ||
| 2 | 池田 雄祐 | 1 | 18.0 | 0.14 | 70.2 | 16.2 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| 2 | 14.1 | 0.16 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | 20.6 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | ||
| 4 | 16.1 | 0.13 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | 21.2 | 9.0 | ||
| 5 | 19.0 | 0.14 | 5.1 | 7.6 | 15.3 | 33.3 | 30.7 | 7.6 | ||
| 6 | 14.6 | 0.15 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | 36.6 | 23.3 | 10.0 | ||
| 3 | 橋本 年光 | 1 | 14.2 | 0.18 | 55.5 | 11.1 | 18.5 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
| 2 | 19.5 | 0.15 | 8.1 | 29.7 | 21.6 | 21.6 | 10.8 | 8.1 | ||
| 3 | 18.5 | 0.15 | 8.5 | 17.1 | 28.5 | 31.4 | 5.7 | 8.5 | ||
| 4 | 16.4 | 0.17 | 6.4 | 12.9 | 35.4 | 29.0 | 12.9 | 3.2 | ||
| 5 | 19.5 | 0.18 | 8.1 | 8.1 | 27.0 | 27.0 | 24.3 | 5.4 | ||
| 6 | 11.6 | 0.22 | 0.0 | 13.6 | 18.1 | 27.2 | 18.1 | 22.7 | ||
| 4 | 金田 諭 | 1 | 20.9 | 0.14 | 66.0 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.18 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | 7.6 | ||
| 3 | 16.8 | 0.16 | 14.6 | 31.7 | 26.8 | 4.8 | 12.2 | 7.3 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 24.3 | 14.6 | 21.9 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 5.2 | 31.5 | 18.4 | 23.6 | 7.8 | 10.5 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 6.2 | 12.5 | 34.3 | 21.8 | 9.3 | 15.6 | ||
| 5 | 萩原 丈太朗 | 1 | 8.0 | 0.15 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | 0.0 | 21.4 | 42.8 |
| 2 | 16.5 | 0.18 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 17.2 | 44.8 | 20.6 | ||
| 3 | 18.2 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 19.3 | 25.8 | 41.9 | ||
| 4 | 15.4 | 0.15 | 7.4 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 40.7 | 33.3 | ||
| 5 | 17.7 | 0.16 | 0.0 | 9.6 | 3.2 | 9.6 | 22.5 | 54.8 | ||
| 6 | 24.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 38.1 | 50.0 | ||
| 6 | 竹田 采実 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
