進入コース別選手成績
新東通信杯
- 11/3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴谷 一平 | 1 | 22.5 | 0.14 | 73.0 | 17.3 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| 2 | 13.8 | 0.12 | 37.5 | 21.8 | 21.8 | 12.5 | 3.1 | 3.1 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 21.9 | 14.6 | 26.8 | 17.0 | 12.2 | 4.8 | ||
| 4 | 16.4 | 0.14 | 15.7 | 15.7 | 28.9 | 13.1 | 15.7 | 10.5 | ||
| 5 | 16.8 | 0.15 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 28.2 | 20.5 | 20.5 | ||
| 6 | 12.1 | 0.14 | 7.1 | 17.8 | 10.7 | 14.2 | 25.0 | 25.0 | ||
| 2 | 小林 孝弘 | 1 | 14.5 | 0.15 | 34.4 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 13.7 | 6.9 |
| 2 | 18.5 | 0.18 | 10.8 | 27.0 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | 13.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 13.8 | 5.5 | 25.0 | 16.6 | 19.4 | 19.4 | ||
| 4 | 17.5 | 0.16 | 2.8 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 14.2 | 22.8 | ||
| 5 | 20.1 | 0.13 | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 22.5 | 25.0 | ||
| 6 | 11.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 27.2 | 40.9 | 22.7 | ||
| 3 | 柘植 政浩 | 1 | 19.3 | 0.16 | 72.2 | 16.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 2 | 13.9 | 0.15 | 15.3 | 51.2 | 20.5 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | ||
| 3 | 17.2 | 0.14 | 12.5 | 29.1 | 20.8 | 14.5 | 20.8 | 2.0 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 3.9 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 19.6 | 1.9 | ||
| 5 | 15.7 | 0.16 | 6.8 | 15.9 | 20.4 | 22.7 | 25.0 | 9.0 | ||
| 6 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.6 | 9.3 | 25.5 | 41.8 | 18.6 | ||
| 4 | 浅見 宗孝 | 1 | 16.0 | 0.16 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 18.7 | 9.3 | 6.2 |
| 2 | 15.0 | 0.20 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 23.3 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.20 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 16.6 | 11.1 | ||
| 4 | 16.0 | 0.18 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 21.8 | ||
| 5 | 17.5 | 0.18 | 8.5 | 8.5 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | 17.1 | ||
| 6 | 17.5 | 0.20 | 0.0 | 5.7 | 20.0 | 25.7 | 31.4 | 17.1 | ||
| 5 | 下寺 秀和 | 1 | 24.9 | 0.15 | 80.3 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.7 | 0.14 | 33.3 | 35.9 | 12.8 | 10.2 | 0.0 | 7.6 | ||
| 3 | 16.2 | 0.12 | 23.2 | 44.1 | 23.2 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | ||
| 4 | 14.7 | 0.17 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | 12.8 | 2.5 | 12.8 | ||
| 5 | 17.3 | 0.16 | 8.7 | 13.0 | 26.0 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.16 | 0.0 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 18.7 | 28.1 | ||
| 6 | 池田 雄祐 | 1 | 18.0 | 0.14 | 70.2 | 16.2 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| 2 | 14.1 | 0.16 | 20.6 | 24.1 | 17.2 | 20.6 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | 21.6 | 27.0 | 10.8 | ||
| 4 | 16.1 | 0.13 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | 21.2 | 9.0 | ||
| 5 | 19.0 | 0.14 | 5.1 | 7.6 | 15.3 | 33.3 | 30.7 | 7.6 | ||
| 6 | 14.6 | 0.15 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | 36.6 | 23.3 | 10.0 |
